Actes52 : Dépouillement d'actes de l'état-civil et des registres paroissiaux
bandeau cg langres

ATTENTION
L'accès au site des ADHM sera perturbé du 15 au 19 avril.



Nos dernières publications

Histoire d'un maître verrier

Commande Babouot

cliquer sur l'image pour obtenir un bon de commande



Sur l'origine du père de Jeanne d'Arc

commande Jacques d'Arc

cliquer sur l'image pour obtenir un bulletin de commande
Site Valide XHTML 1.0

ATTENTION
L'accès au site des ADHM sera perturbé du 15 au 19 avril.



Cette base de données est le résultat du travail des membres de notre association ET de bénévoles indépendants qui ont souhaité vous faire profiter de leur travail.
Un grand MERCI à eux tous. Si vous constatez des erreurs ou omissions, ou si vous souhaitez contribuer à l'enrichissement de cette base, Contactez-nous

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

. A B C D É F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y § | Tous

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Baissey [Haute-Marne]Distribution par années (1693-1912) 3.355 3.354
Balesmes-sur-Marne [Haute-Marne]Distribution par années (1635-1666) 35 35
Bannes [Haute-Marne]Distribution par années (1627-1832) 2.266 2.266
Bassoncourt [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1922) 2.218 2.218
Bay-sur-Aube [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1691) 113 113
Beauchemin (actes épars) [Haute-Marne]Distribution par années (1784-1894) 8 8
Belmont [Haute-Marne]Distribution par années (1835-1922) 400 400
Bettaincourt-sur-Rognon [Haute-Marne]Distribution par années (1863-1912) 583 444
Bettaincourt-sur-Rognon (actes épars) [Haute-Marne]Distribution par années (1841-1862) 2 2
Bettancourt-la-Ferrée [Haute-Marne]Distribution par années (1614-1912) 1.616 1.614
Bienville [Haute-Marne]Distribution par années (1638-1781) 1.105 1.105
Biesles [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1700) 551 550
Bize [Haute-Marne]Distribution par années (1793-1912) 460 460
Blancheville [Haute-Marne]Distribution par années (1644-1922) 1.177 1.174
Blancheville (abbaye de Septfontaines) [Haute-Marne]Distribution par années (1693-1747) 94 94
Blessonville [Haute-Marne]Distribution par années (1694-1792) 1.421 1.419
Blessonville (actes épars) [Haute-Marne]Distribution par années (1612-1625) 7 7
Blumeray [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1803) 1.506 1.506
Bologne [Haute-Marne]Distribution par années (1663-1802) 1.552 1.551
Bonnecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1800-1812) 187 187
Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne]Distribution par années (1821-1821) 88 88
Bourbonne-les-Bains (repères) [Haute-Marne]Distribution par années (1690-1780) 43 43
Bourdons-sur-Rognon [Haute-Marne]Distribution par années (1628-1922) 4.666 4.663
Bourg [Haute-Marne]Distribution par années (1631-1912) 2.309 2.308
Bourg-Sainte-Marie [Haute-Marne]Distribution par années (1672-1922) 1.674 1.672
Bourmont [Haute-Marne]Distribution par années (1628-1912) 5.491 5.482
Bouzancourt [Haute-Marne]Distribution par années (1604-1902) 3.763 3.757
Brainville-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1657-1922) 1.905 1.903
Braucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1676-1902) 1.135 1.134
Brennes [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1928) 1.970 1.942
Brethenay (repères) [Haute-Marne]Distribution par années (1796-1796) 1 1
Breuvannes [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1922) 8.214 8.211
Briaucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1902) 1.210 1.210
Bricon (repères) [Haute-Marne]Distribution par années (1780-1783) 4 4
Brottes (actes épars) [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1757) 8 8
Brottes (actes épars) [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1758) 14 14
Bussières-lès-Belmont [Haute-Marne]Distribution par années (1656-1809) 9.921 9.918
Busson [Haute-Marne]Distribution par années (1660-1922) 1.614 1.614
Buxières-lès-Clefmont [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1921) 1.426 1.426
Mariages
Bailly-aux-Forges [Haute-Marne]Distribution par années (1660-1802) 220 127
Baissey [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1912) 876 812
Balesmes-sur-Marne [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1802) 438 412
Bannes [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1832) 415 358
Bassoncourt [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1922) 549 466
Baudrecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1613-1822) 450 272
Baudrecourt-3 [Haute-Marne]Distribution par années (1893-1901) 16 0
Bay-sur-Aube [Haute-Marne]Distribution par années (1672-1802) 178 157
Beaucharmoy [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1882) 391 341
Beauchemin [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1882) 312 280
Belmont [Haute-Marne]Distribution par années (1835-1922) 156 155
Bettaincourt-sur-Rognon [Haute-Marne]Distribution par années (1681-1912) 694 630
Bettancourt-la-Ferrée [Haute-Marne]Distribution par années (1688-1912) 367 312
Bettoncourt-le-Haut [Haute-Marne]Distribution par années (1676-1801) 157 125
Beurville [Haute-Marne]Distribution par années (1653-1879) 919 737
Bienville [Haute-Marne]Distribution par années (1652-1902) 1.058 823
Biernes [Haute-Marne]Distribution par années (1724-1885) 60 60
Biesles [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1802) 740 620
Bize [Haute-Marne]Distribution par années (1699-1911) 180 177
Blaise [Haute-Marne]Distribution par années (1616-1882) 691 550
Blaisy [Haute-Marne]Distribution par années (1705-1882) 203 183
Blancheville [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1921) 363 302
Blancheville (abbaye de Septfontaines) [Haute-Marne]Distribution par années (1666-1742) 27 16
Blécourt [Haute-Marne]Distribution par années (1603-1800) 567 254
Blessonville [Haute-Marne]Distribution par années (1618-1800) 449 300
Blumeray [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1912) 578 510
Bologne [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1892) 726 668
Bonnecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1665-1802) 513 434
Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne]Distribution par années (1674-1807) 2.653 1.856
Bourbonne-les-Bains (cm) [Haute-Marne]Distribution par années (1803-1894) 727 352
Bourdons-sur-Rognon [Haute-Marne]Distribution par années (1667-1922) 1.193 1.124
Bourg [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1912) 534 478
Bourg-Sainte-Marie [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1921) 536 396
Bourmont [Haute-Marne]Distribution par années (1666-1912) 1.559 1.386
Bouzancourt [Haute-Marne]Distribution par années (1595-1802) 497 354
Brachay [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1912) 608 473
Brainville-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1673-1922) 642 559
Braucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1902) 431 356
Braux-le-Châtel [Haute-Marne]Distribution par années (1687-1893) 674 560
Brennes [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1928) 613 558
Bressoncourt [Haute-Marne]Distribution par années (1677-1878) 62 53
Brethenay [Haute-Marne]Distribution par années (1680-1873) 313 275
Breuil-sur-Marne [Haute-Marne]Distribution par années (1675-1802) 125 78
Breuvannes [Haute-Marne]Distribution par années (1666-1922) 2.037 1.767
Briaucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1680-1902) 343 297
Bricon [Haute-Marne]Distribution par années (1597-1802) 695 463
Broncourt [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1904) 368 329
Brottes [Haute-Marne]Distribution par années (1621-1882) 528 429
Brousseval [Haute-Marne]Distribution par années (1672-1802) 199 143
Brouthières [Haute-Marne]Distribution par années (1693-1823) 92 71
Buchey [Haute-Marne]Distribution par années (1681-1882) 166 146
Bugnières [Haute-Marne]Distribution par années (1614-1802) 330 226
Bussières-lès-Belmont [Haute-Marne]Distribution par années (1659-1910) 2.975 2.596
Busson [Haute-Marne]Distribution par années (1660-1918) 408 285
Buxières-lès-Clefmont [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1922) 379 329
Buxières-lès-Froncles [Haute-Marne]Distribution par années (1638-1862) 545 302
Buxières-lès-Villiers [Haute-Marne]Distribution par années (1672-1882) 272 250
Décès & Sépultures
Baissey [Haute-Marne]Distribution par années (1693-1912) 2.745 1.653
Bannes [Haute-Marne]Distribution par années (1652-1832) 1.441 1.239
Bassoncourt [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1922) 1.607 1.021
Bay-sur-Aube [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1690) 47 13
Beauchemin (actes épars) [Haute-Marne]Distribution par années (1789-1905) 10 10
Belmont [Haute-Marne]Distribution par années (1835-1922) 534 534
Bettaincourt-sur-Rognon [Haute-Marne]Distribution par années (1863-1912) 687 516
Bettancourt-la-Ferrée [Haute-Marne]Distribution par années (1676-1912) 1.102 829
Bienville [Haute-Marne]Distribution par années (1652-1780) 1.122 563
Biesles [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1700) 281 101
Bize [Haute-Marne]Distribution par années (1793-1912) 436 325
Blancheville [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1922) 871 478
Blancheville (abbaye de Septfontaines) [Haute-Marne]Distribution par années (1694-1788) 69 41
Blessonville [Haute-Marne]Distribution par années (1694-1792) 883 440
Blessonville (actes épars) [Haute-Marne]Distribution par années (1657-1689) 14 0
Blumeray [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1803) 1.024 493
Bologne [Haute-Marne]Distribution par années (1674-1802) 944 448
Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne]Distribution par années (1873-1882) 1.005 988
Bourbonne-les-Bains (repères) [Haute-Marne]Distribution par années (1751-1808) 7 6
Bourbonne-les-Bains 1836 [Haute-Marne]Distribution par années (1836-1836) 118 115
Bourdons-sur-Rognon [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1922) 3.437 2.436
Bourg [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1912) 1.755 1.132
Bourg-Sainte-Marie [Haute-Marne]Distribution par années (1680-1921) 1.388 915
Bourg-Sainte-Marie (repères) [Haute-Marne]Distribution par années (1964-1964) 1 1
Bourmont [Haute-Marne]Distribution par années (1666-1912) 4.113 2.891
Bouzancourt [Haute-Marne]Distribution par années (1598-1902) 2.735 2.010
Brainville-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1672-1922) 1.307 841
Braucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1902) 1.023 702
Brennes [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1928) 1.655 1.038
Breuvannes [Haute-Marne]Distribution par années (1663-1922) 5.528 3.642
Briaucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1902) 1.061 639
Brottes (actes épars) [Haute-Marne]Distribution par années (1700-1828) 45 40
Bussières-lès-Belmont [Haute-Marne]Distribution par années (1659-1809) 6.977 4.257
Busson [Haute-Marne]Distribution par années (1794-1921) 585 542
Busson-1 [Haute-Marne]Distribution par années (1660-1782) 430 73
Buxières-lès-Clefmont [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1922) 1.024 571
Divers : . Registres Etat-Civil ADHM
Bailly-aux-Forges [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1893) 34 0
Baissey [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1903) 36 0
Balesmes-sur-Marne [Haute-Marne]Distribution par années (1635-1895) 56 0
Bannes [Haute-Marne]Distribution par années (1629-1903) 37 0
Bassoncourt [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1903) 29 0
Baudrecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1600-1893) 32 0
Bay-sur-Aube [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1893) 28 0
Beaucharmoy [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1895) 32 0
Beauchemin [Haute-Marne]Distribution par années (1659-1903) 33 0
Belmont [Haute-Marne]Distribution par années (1833-1905) 21 0
Bettaincourt-sur-Rognon [Haute-Marne]Distribution par années (1677-1903) 33 0
Bettancourt-la-Ferrée [Haute-Marne]Distribution par années (1617-1893) 30 0
Bettoncourt-le-Haut [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1903) 25 0
Beurville [Haute-Marne]Distribution par années (1574-1903) 36 0
Bienville [Haute-Marne]Distribution par années (1652-1901) 51 0
Biernes [Haute-Marne]Distribution par années (1724-1903) 21 0
Biesles [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1913) 50 0
Bize [Haute-Marne]Distribution par années (1698-1903) 24 0
Blaise [Haute-Marne]Distribution par années (1584-1903) 34 0
Blaisy [Haute-Marne]Distribution par années (1705-1903) 27 0
Blancheville [Haute-Marne]Distribution par années (1644-1913) 56 0
Blécourt [Haute-Marne]Distribution par années (1603-1903) 32 0
Blessonville [Haute-Marne]Distribution par années (1612-1904) 34 0
Blumeray [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1893) 28 0
Bologne [Haute-Marne]Distribution par années (1663-1903) 35 0
Bonnecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1638-1903) 33 0
Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne]Distribution par années (1604-1917) 101 0
Bourdons-sur-Rognon [Haute-Marne]Distribution par années (1627-1903) 36 0
Bourg [Haute-Marne]Distribution par années (1643-1903) 33 0
Bourg-Sainte-Marie [Haute-Marne]Distribution par années (1665-1903) 28 0
Bourmont [Haute-Marne]Distribution par années (1628-1903) 39 0
Bouzancourt [Haute-Marne]Distribution par années (1595-1903) 35 0
Brachay [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1903) 33 0
Brainville-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1657-1903) 30 0
Braucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1893) 32 0
Braux-le-Châtel [Haute-Marne]Distribution par années (1686-1903) 49 0
Brennes [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1895) 31 0
Bressoncourt [Haute-Marne]Distribution par années (1676-1893) 19 0
Brethenay [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1903) 51 0
Breuil-sur-Marne [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1893) 27 0
Breuvannes [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1903) 38 0
Briaucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1903) 30 0
Bricon [Haute-Marne]Distribution par années (1597-1903) 39 0
Broncourt [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1895) 33 0
Brottes [Haute-Marne]Distribution par années (1608-1903) 35 0
Brousseval [Haute-Marne]Distribution par années (1654-1901) 31 0
Brouthières [Haute-Marne]Distribution par années (1657-1893) 25 0
Buchey [Haute-Marne]Distribution par années (1680-1903) 40 0
Bugnières [Haute-Marne]Distribution par années (1592-1903) 27 0
Bussières-lès-Belmont [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1905) 79 0
Busson [Haute-Marne]Distribution par années (1660-1903) 51 0
Buxières-lès-Clefmont [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1903) 27 0
Buxières-lès-Froncles [Haute-Marne]Distribution par années (1609-1903) 22 0
Buxières-lès-Villiers [Haute-Marne]Distribution par années (1672-1903) 25 0
Divers : .ADHM --> anomalies
Bannes [Haute-Marne]Distribution par années (1686-1686) 1 0
Bassoncourt [Haute-Marne]Distribution par années (1694-1694) 1 0
Busson [Haute-Marne]Distribution par années (1682-1682) 1 0
Divers : Acte de notoriété
Braucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1841-1841) 1 1
Divers : Anecdote
Bassoncourt [Haute-Marne]Distribution par années (1732-1861) 2 0
Bourg-Sainte-Marie [Haute-Marne]Distribution par années (1741-1741) 1 0
Brainville-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1752-1788) 7 0
Briaucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1775-1775) 1 0
Brottes [Haute-Marne]Distribution par années (1635-1635) 1 0
Divers : Baptêmes et Naissances
Bourg-Sainte-Marie [Haute-Marne]Distribution par années (1856-1856) 1 1
Bourmont [Haute-Marne]Distribution par années (1663-1663) 1 1
Brainville-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1754-1850) 8 8
Braucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1841-1841) 1 0
Brennes [Haute-Marne]Distribution par années (1885-1885) 1 1
Bussières-lès-Belmont [Haute-Marne]Distribution par années (1789-1789) 1 1
Buxières-lès-Clefmont [Haute-Marne]Distribution par années (1868-1868) 1 1
Divers : Base La FayetteGenWeb
Bize [Haute-Marne]Distribution par années (1783-1783) 1 0
Bologne [Haute-Marne]Distribution par années (1783-1783) 1 0
Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne]Distribution par années (1783-1783) 2 0
Breuvannes [Haute-Marne]Distribution par années (1783-1783) 1 0
Busson [Haute-Marne]Distribution par années (1783-1783) 1 0
Buxières-lès-Froncles [Haute-Marne]Distribution par années (1783-1783) 1 0
Divers : Bénédiction
Baissey [Haute-Marne]Distribution par années (1756-1756) 1 1
Bassoncourt [Haute-Marne]Distribution par années (1753-1756) 2 2
Blancheville [Haute-Marne]Distribution par années (1788-1788) 1 0
Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne]Distribution par années (1789-1789) 1 0
Bourmont [Haute-Marne]Distribution par années (1782-1782) 1 0
Brainville-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1740-1776) 5 0
Briaucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1775-1775) 1 1
Bussières-lès-Belmont [Haute-Marne]Distribution par années (1720-1743) 4 0
Divers : Célébrité
Bourmont [Haute-Marne]Distribution par années (1751-1751) 1 0
Divers : Confirmation religieuse
Bourg-Sainte-Marie [Haute-Marne]Distribution par années (1693-1788) 353 60
Brainville-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1720-1788) 348 20
Divers : Décès et Sépultures
Brainville-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1787-1851) 10 6
Braucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1707-1707) 1 1
Divers : Décès INSEE
Bailly-aux-Forges [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2023) 31 0
Baissey [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2023) 43 0
Balesmes-sur-Marne [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2015) 42 0
Bannes [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2024) 34 0
Bassoncourt [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2015) 18 0
Baudrecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2018) 22 0
Bay-sur-Aube [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2020) 15 0
Bayard-sur-Marne [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2023) 186 0
Beauchemin [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2021) 10 0
Belmont [Haute-Marne]Distribution par années (1974-2010) 16 0
Bettancourt-la-Ferrée [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2023) 145 0
Beurville [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2023) 39 0
Bienville [Haute-Marne]Distribution par années (1971-1972) 5 0
Biernes [Haute-Marne]Distribution par années (1972-1972) 1 0
Biesles [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2024) 225 0
Bize [Haute-Marne]Distribution par années (1970-2018) 25 0
Blaise [Haute-Marne]Distribution par années (1972-1972) 3 0
Blaisy [Haute-Marne]Distribution par années (1976-2011) 7 0
Blancheville [Haute-Marne]Distribution par années (1972-1973) 3 0
Blécourt [Haute-Marne]Distribution par années (1973-2009) 11 0
Blessonville [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2020) 25 0
Blumeray [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2021) 23 0
Bologne [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2024) 234 0
Bonnecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2011) 22 0
Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne]Distribution par années (1970-2024) 2.681 0
Bourdons-sur-Rognon [Haute-Marne]Distribution par années (1970-2024) 64 0
Bourg [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2022) 18 0
Bourg-Sainte-Marie [Haute-Marne]Distribution par années (1973-2022) 29 0
Bourmont [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2024) 330 0
Bouzancourt [Haute-Marne]Distribution par années (1975-2020) 15 0
Brachay [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2022) 17 0
Brainville-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2022) 23 0
Braucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1986-1986) 1 0
Braux-le-Châtel [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2024) 27 0
Brennes [Haute-Marne]Distribution par années (1973-2023) 25 0
Brethenay [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2023) 38 0
Breuil-sur-Marne [Haute-Marne]Distribution par années (1971-1972) 2 0
Breuvannes [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2023) 141 0
Briaucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2021) 21 0
Bricon [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2023) 49 0
Broncourt [Haute-Marne]Distribution par années (1972-1972) 1 0
Brottes [Haute-Marne]Distribution par années (1972-1973) 3 0
Brousseval [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2023) 116 0
Bugnières [Haute-Marne]Distribution par années (1973-2019) 19 0
Busson [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2016) 10 0
Buxières-lès-Clefmont [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2015) 15 0
Buxières-lès-Froncles [Haute-Marne]Distribution par années (1971-1971) 1 0
Buxières-lès-Villiers [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2023) 10 0
Divers : Donation pour mariage
Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne]Distribution par années (1700-1700) 1 1
Divers : Enfants placés
Baissey [Haute-Marne]Distribution par années (1820-1834) 3 0
Balesmes-sur-Marne [Haute-Marne]Distribution par années (1831-1835) 2 0
Bannes [Haute-Marne]Distribution par années (1829-1835) 11 0
Beauchemin [Haute-Marne]Distribution par années (1831-1831) 1 0
Biesles [Haute-Marne]Distribution par années (1834-1836) 4 0
Bologne [Haute-Marne]Distribution par années (1829-1829) 1 0
Bonnecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1826-1826) 1 0
Braux-le-Châtel [Haute-Marne]Distribution par années (1828-1835) 2 0
Brethenay [Haute-Marne]Distribution par années (1825-1825) 1 0
Briaucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1826-1826) 1 0
Bussières-lès-Belmont [Haute-Marne]Distribution par années (1825-1834) 2 0
Divers : Etat-Civil rectification, changement
Bourmont [Haute-Marne]Distribution par années (1793-1793) 1 1
Brainville-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1731-1901) 2 0
Briaucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1876-1876) 1 1
Divers : Évènements paroissiaux
Bassoncourt [Haute-Marne]Distribution par années (1745-1745) 1 0
Bourmont [Haute-Marne]Distribution par années (1711-1711) 1 0
Divers : Généalogies
Baudrecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1828-1828) 1 1
Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne]Distribution par années (1732-1732) 1 0
Bourdons-sur-Rognon [Haute-Marne]Distribution par années (1630-1663) 8 8
Bourg-Sainte-Marie [Haute-Marne]Distribution par années (1702-1702) 1 1
Bourmont [Haute-Marne]Distribution par années (1740-1740) 1 1
Brainville-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1676-1908) 72 62
Divers : Inscriptions
Breuvannes [Haute-Marne]Distribution par années (1752-1752) 1 0
Divers : Instituteurs et recteurs d_école
Bailly-aux-Forges [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1832) 15 0
Baissey [Haute-Marne]Distribution par années (1788-1854) 8 0
Balesmes-sur-Marne [Haute-Marne]Distribution par années (1792-1847) 11 0
Bannes [Haute-Marne]Distribution par années (1677-1845) 24 0
Bassoncourt [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1807) 13 0
Bay-sur-Aube [Haute-Marne]Distribution par années (1682-1859) 29 0
Beauchemin [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1831) 20 0
Belmont [Haute-Marne]Distribution par années (1706-1853) 21 0
Bettaincourt-sur-Rognon [Haute-Marne]Distribution par années (1677-1831) 13 0
Bettancourt-la-Ferrée [Haute-Marne]Distribution par années (1700-1855) 14 0
Beurville [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 9 0
Bienville [Haute-Marne]Distribution par années (1680-1836) 14 0
Biernes [Haute-Marne]Distribution par années (1780-1855) 13 0
Biesles [Haute-Marne]Distribution par années (1660-1854) 19 0
Bize [Haute-Marne]Distribution par années (1844-1856) 6 0
Blaise [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1855) 23 0
Blaisy [Haute-Marne]Distribution par années (1789-1855) 14 0
Blancheville [Haute-Marne]Distribution par années (1674-1854) 16 0
Blécourt [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1831) 11 0
Blessonville [Haute-Marne]Distribution par années (1665-1843) 16 0
Blumeray [Haute-Marne]Distribution par années (1675-1830) 14 0
Bologne [Haute-Marne]Distribution par années (1663-1856) 16 0
Bonnecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1643-1852) 20 0
Bourdons-sur-Rognon [Haute-Marne]Distribution par années (1684-1837) 21 1
Bourg [Haute-Marne]Distribution par années (1683-1856) 19 0
Bourg-Sainte-Marie [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1854) 16 0
Bourmont [Haute-Marne]Distribution par années (1685-1844) 17 0
Bouzancourt [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1853) 9 0
Brachay [Haute-Marne]Distribution par années (1686-1855) 16 0
Brainville-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1701-1854) 16 0
Braucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1680-1850) 17 0
Braux-le-Châtel [Haute-Marne]Distribution par années (1686-1854) 15 0
Brennes [Haute-Marne]Distribution par années (1702-1846) 24 0
Bressoncourt [Haute-Marne]Distribution par années (1715-1792) 6 0
Brethenay [Haute-Marne]Distribution par années (1685-1856) 19 0
Breuvannes [Haute-Marne]Distribution par années (1720-1828) 7 0
Briaucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1740-1837) 10 0
Bricon [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1855) 16 0
Broncourt [Haute-Marne]Distribution par années (1712-1856) 16 0
Brottes [Haute-Marne]Distribution par années (1693-1844) 18 0
Brousseval [Haute-Marne]Distribution par années (1654-1826) 12 0
Brouthières [Haute-Marne]Distribution par années (1694-1857) 19 0
Buchey [Haute-Marne]Distribution par années (1691-1851) 19 0
Bugnières [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1840) 26 0
Bussières-lès-Belmont [Haute-Marne]Distribution par années (1712-1832) 12 0
Busson [Haute-Marne]Distribution par années (1710-1853) 22 0
Buxières-lès-Clefmont [Haute-Marne]Distribution par années (1704-1820) 14 0
Buxières-les-Villiers [Haute-Marne]Distribution par années (1736-1840) 21 0
Divers : Jugements et Ordonnances
Braucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1793-1793) 1 1
Divers : Legs et Donations
Bourg-Sainte-Marie [Haute-Marne]Distribution par années (1766-1766) 1 0
Bussières-lès-Belmont [Haute-Marne]Distribution par années (1708-1825) 3 0
Divers : Maison royale Saint-Louis à Saint-Cyr
Braux-le-Châtel [Haute-Marne]Distribution par années (1758-1758) 1 1
Breuvannes [Haute-Marne]Distribution par années (1771-1771) 1 0
Bricon [Haute-Marne]Distribution par années (1734-1734) 1 1
Brousseval [Haute-Marne]Distribution par années (1687-1721) 2 1
Divers : Monument aux morts
Bologne [Haute-Marne]Distribution par années (1914-1947) 43 0
Divers : Nomination
Bussières-lès-Belmont [Haute-Marne]Distribution par années (1751-1751) 1 0
Divers : Notaires (actes)
Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne]Distribution par années (1776-1894) 477 454
Breuvannes [Haute-Marne]Distribution par années (1761-1765) 2 0
Bussières-lès-Belmont [Haute-Marne]Distribution par années (1645-1818) 578 4
Divers : Notaires (études)
Baissey [Haute-Marne]Distribution par années (1599-1792) 9 0
Bassoncourt [Haute-Marne]Distribution par années (1727-1811) 6 0
Baudrecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1681-1841) 3 0
Belmont [Haute-Marne]Distribution par années (1642-1677) 2 0
Beurville [Haute-Marne]Distribution par années (1769-1792) 3 0
Bienville [Haute-Marne]Distribution par années (1775-1792) 4 0
Biernes [Haute-Marne]Distribution par années (1732-1732) 1 0
Biesles [Haute-Marne]Distribution par années (1600-1850) 24 0
Blaise [Haute-Marne]Distribution par années (1547-1874) 32 0
Blécourt [Haute-Marne]Distribution par années (1681-1771) 3 0
Blessonville [Haute-Marne]Distribution par années (1635-1730) 4 0
Blumeray [Haute-Marne]Distribution par années (1619-1701) 3 0
Bologne [Haute-Marne]Distribution par années (1600-1879) 9 0
Bonnecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1681-1728) 2 0
Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne]Distribution par années (1675-1938) 60 0
Bourdons-sur-Rognon [Haute-Marne]Distribution par années (1646-1675) 2 0
Bourmont [Haute-Marne]Distribution par années (1789-1943) 12 0
Braux-le-Châtel [Haute-Marne]Distribution par années (1800-1800) 1 0
Brennes [Haute-Marne]Distribution par années (1694-1792) 3 0
Breuvannes [Haute-Marne]Distribution par années (1723-1861) 16 0
Bricon [Haute-Marne]Distribution par années (1699-1792) 6 0
Bugnières [Haute-Marne]Distribution par années (1730-1730) 1 0
