Commune/Paroisse : Rançonnières-2 [Haute-Marne]
Patronyme : HENRY
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 14/10/1744 | HENRY Catherine |
| 2. | 30/07/1746 | HENRY Joseph |
| 3. | 07/03/1749 | HENRY Anne |
| 4. | 27/03/1752 | HENRY enfant sans vie |
| 5. | 01/05/1753 | HENRY Geneviève |
| 6. | 07/01/1757 | HENRY Anne |
| 7. | 15/01/1785 | HENRY Marie Reine |
| 8. | 12/03/1799 | HENRY François |
| 9. | 01/08/1800 | HENRY Nicolas |
| 10. | 16/01/1808 | HENRY Nicolas Antoine |
| 11. | 11/11/1809 | HENRY Georges |
| 12. | 14/08/1811 | HENRY Nicolas |
| 13. | 30/04/1813 | HENRY Joachim |
| 14. | 13/05/1839 | HENRY Françoise Philomène |
| 15. | 17/09/1840 | HENRY Marie |
| 16. | 17/01/1842 | HENRY Marie Antoinette |
| 17. | 20/07/1877 | HENRY Louise Augustine Marguerite |
| 18. | 07/01/1885 | HENRY Héli Arthur |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)