Commune/Paroisse : Droyes-1 [Haute-Marne]
Année : 1687
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 06/01/1687 | MARCHANT Jean |
2. | 25/01/1687 | CHORNET Marie |
3. | 18/02/1687 | HENRY Francois |
4. | 24/02/1687 | PERRIN Louise |
5. | 02/03/1687 | RAGON Jeanne |
6. | 23/03/1687 | VAUTHIER Jean |
7. | 15/04/1687 | GILLET Marie |
8. | 30/04/1687 | VAUTRAIN Anne |
9. | 01/05/1687 | VAUTRAIN Michel |
10. | 08/05/1687 | PATHIOT Louis |
11. | 13/05/1687 | TASSIN Francoise |
12. | 26/05/1687 | GERARD Jean |
13. | 19/06/1687 | COLLOT Nicole |
14. | 06/07/1687 | HUMBERT Jean |
15. | 16/07/1687 | LURAT Anne |
16. | 16/07/1687 | MARCHANT Nicole |
17. | 17/07/1687 | ALIP Jeanne |
18. | 27/07/1687 | THEVENIN Francoise |
19. | 29/07/1687 | DAUTEL Nicolas |
20. | 16/08/1687 | BOURGEOIS Marguerite |
21. | 17/08/1687 | SIMONNIN Pierre |
22. | 20/08/1687 | BEURVILLE Catherine |
23. | 20/08/1687 | CLAUDIN Louise |
24. | 16/09/1687 | THEVENIN Jeanne |
25. | 21/09/1687 | VAUTRAIN Louise |
26. | 22/09/1687 | JOLLY Francois |
27. | 29/10/1687 | PETIT Barbe |
28. | 02/11/1687 | MARQUESSON Francois |
29. | 04/11/1687 | HUMBERT Charles |
30. | 04/11/1687 | HUMBERT Charles . |
31. | 16/11/1687 | DORMONT Jean |
32. | 18/11/1687 | JACQUIN Jeanne |
33. | 19/11/1687 | AUBRY Catherine |
34. | 21/11/1687 | ROBERT Jeanne |
35. | 06/12/1687 | LEMAIRE Nicolas |
36. | 19/12/1687 | LELOUP Charles |
37. | 21/12/1687 | THEVENIN Barbe |
38. | 28/12/1687 | POIRET Anne |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)