Commune/Paroisse : Louvières [Haute-Marne]
Patronyme : DEMONGEOT
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 18/02/1691 | DEMONGEOT Thomas | POINSOT Françoise | Détails |
2. | 24/04/1714 | DEMONGEOT Thomas | MALCOURANT Françoise | Détails |
3. | 24/06/1719 | DEMONGEOT Charles | JOBARD Jeanne | Détails |
4. | 18/11/1721 | DEMONGEOT Gabriel | CORNU Françoise | Détails |
5. | 30/01/1724 | DEMONGEOT Gabriel | GRAPINET Anne | Détails |
6. | 06/02/1725 | DEMONGEOT Charles | DECHARME Marie | Détails |
7. | 21/11/1729 | TESTEVIDE Charles | DEMONGEOT Barbe | Détails |
8. | 14/11/1735 | DEMONGEOT Joseph | TESTEVUIDE Françoise | Détails |
9. | 23/07/1736 | DEMONGEOT Simon | CORNU Barbe | Détails |
10. | 24/11/1739 | DESCHARMES François | DEMONGEOT Anne | Détails |
11. | 15/05/1741 | DEMONGEOT Charles | ROYER Noëlle | Détails |
12. | 03/05/1746 | DEMONGEOT Jacques | GUILLARD Jeanne | Détails |
13. | 24/04/1747 | VOINCHET Pierre | DEMONGEOT Madeleine | Détails |
14. | 05/06/1747 | MARECHAL Jean Baptiste | DEMONGEOT Catherine | Détails |
15. | 10/02/1755 | DEMONGEOT Joseph | MORLOT Françoise | Détails |
16. | 20/10/1755 | DEMONGEOT Jean | DIDIER Barbe | Détails |
17. | 22/09/1761 | BRUYAND Nicolas | DEMONGEOT Anne | Détails |
18. | 30/01/1763 | DEMONGEOT Simon | LEMORGE Marie | Détails |
19. | 07/02/1763 | ROYER André | DEMONGEOT Thérèse | Détails |
20. | 21/01/1765 | DEMONGEOT Charles | DUBOIS Claudette | Détails |
21. | 29/09/1766 | DEMONGEOT Simon | LEGROS Gabrielle | Détails |
22. | 30/01/1775 | DEMONGEOT Jean | POINSOT Anne | Détails |
23. | 18/11/1776 | MICHEL Gabriel | DEMONGEOT Anne | Détails |
24. | 17/11/1777 | DEMONGEOT Nicolas | LEVASSEUR Barbe | Détails |
25. | 19/01/1778 | VOIRIN Claude | DEMONGEOT Françoise | Détails |
26. | 09/02/1778 | DEMONGEOT Joseph | MICHEL Madeleine | Détails |
27. | 21/02/1791 | DEMONGEOT Vincent | COLIGNON Anne | Détails |
28. | 23/01/1792 | AGNUS Hubert | DEMONGEOT Jeanne | Détails |
29. | 08/05/1798 | RAVIER Pierre | DEMONGEOT Madeleine | Détails |
30. | 20/01/1801 | GARNIER Jean | DEMONGEOT Anne | Détails |
31. | 10/02/1808 | DEMONGEOT Etienne | POINSOT Anne | Détails |
32. | 10/02/1808 | DEMONGEOT Nicolas | POINSOT Madeleine | Détails |
33. | 29/02/1808 | DEMONGEOT François | FORGEOT Marie | Détails |
34. | 07/05/1810 | GEOFFROY Jean Louis | DEMONGEOT Marguerite | Détails |
35. | 03/02/1812 | POINSOT Jacques | DEMONGEOT Marguerite | Détails |
36. | 12/04/1815 | POINSOT Claude | DEMONGEOT Jeanne | Détails |
37. | 17/05/1815 | DEMONGEOT Jean | DESCHARMES Marie | Détails |
38. | 31/01/1816 | DEMONGEOT François | DETEVE Madeleine | Détails |
39. | 11/02/1822 | DEMONGEOT Nicolas | BAILLOT Catherine | Détails |
40. | 28/12/1828 | HENRY Pierre | DEMONGEOT Geneviève | Détails |
41. | 06/07/1835 | DEMONGEOT François | DEMONGEOT Madeleine | Détails |
42. | 28/05/1838 | DEMONGEOT Nicolas | POPELARD Marie | Détails |
43. | 18/11/1839 | GRAPINET Claude Auguste | DEMONGEOT Jeanne | Détails |
44. | 23/11/1842 | TETEVUIDE Pierre | DEMONGEOT Geneviève | Détails |
45. | 24/11/1844 | MICHEL Nicolas | DEMONGEOT Jeanne | Détails |
46. | 24/11/1844 | ROUSSEL Jean Baptiste | DEMONGEOT Madeleine | Détails |
47. | 21/04/1845 | POINSOT Etienne | DEMONGEOT Geneviève | Détails |
48. | 06/07/1845 | CHENU Georges | DEMONGEOT Madeleine | Détails |
49. | 06/07/1845 | DEMONGEOT Etienne | RÉGNIER Marie Constance | Détails |
50. | 03/01/1846 | DEMONGEOT François | GUYÉ Catherine | Détails |
Pages : 1 2
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)