Commune/Paroisse : Lecey [Haute-Marne]
Patronyme : BONTEMPS
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 22/06/1670 | BONTEMPS Pierre | SAULNOIS Marguerite | Détails |
2. | 07/06/1672 | BONTEMPS Claude | ROLLÉ Nicole | Détails |
3. | 13/06/1684 | BONTEMPS Pierre | MAGNIEN Claudine | Détails |
4. | 24/11/1699 | MARECHAL Pierre | BONTEMPS Jeanne | Détails |
5. | 22/11/1701 | MILOT Jean | BONTEMPS Louise | Détails |
6. | 29/01/1704 | BONTEMPS Sébastien | PARISOT Louise | Détails |
7. | 09/02/1705 | COLIN Etienne | BONTEMPS Claude | Détails |
8. | 15/02/1706 | JAUNIN Prudent | BONTEMPS Jeanne | Détails |
9. | 13/11/1707 | COLIN Didier | BONTEMPS Marguerite | Détails |
10. | 22/11/1707 | BONTEMPS Etienne | GRAPINET Elisabeth | Détails |
11. | 19/02/1715 | PETIT François | BONTEMPS Marie | Détails |
12. | 05/01/1717 | BONTEMPS Antoine | PARISELLE Nicole | Détails |
13. | 22/11/1735 | BONTEMPS Antoine | GRAPINET Anne | Détails |
14. | 26/11/1736 | BONTEMPS Sébastien | FRIONNET Anne | Détails |
15. | 12/11/1743 | BONTEMPS Nicolas | BONTEMPS Marguerite | Détails |
16. | 03/11/1751 | BONTEMPS Pierre | FREROT Marguerite | Détails |
17. | 22/01/1755 | GRAPINET François | BONTEMPS Marie | Détails |
18. | 18/11/1766 | BONTEMPS Nicolas | GIBIER Anne | Détails |
19. | 26/01/1768 | BONTEMPS Etienne | GRAPINET Marguerite | Détails |
20. | 31/01/1774 | GIBIER Jean Baptiste | BONTEMPS Rose | Détails |
21. | 20/01/1784 | BONTEMPS Louis | SAUVAGEOT Didière | Détails |
22. | 20/11/1785 | BONTEMPS Simon | BLANCHARD Catherine | Détails |
23. | 21/11/1785 | BLANCHARD Simon | BONTEMPS Marguerite | Détails |
24. | 25/01/1791 | GIRAULT Etienne | BONTEMPS Elizabeth | Détails |
25. | 21/02/1791 | BONTEMPS Louis | COLIN Jeanne Marie | Détails |
26. | 22/12/1794 | BONTEMPS Didier | GIRAULT Jeanne | Détails |
27. | 22/12/1794 | GIRAULT Antoine | BONTEMPS Anne | Détails |
28. | 03/02/1795 | BLANCHARD Etienne | BONTEMPS Barbe | Détails |
29. | 30/01/1797 | BLANCHARD Jean Baptiste | BONTEMPS Rose | Détails |
30. | 24/04/1797 | DESGREY Jean | BONTEMPS Marie | Détails |
31. | 02/03/1802 | BONTEMPS Nicolas | BLANCHARD Jeanne | Détails |
32. | 03/02/1806 | PIERRE François | BONTEMPS Anne Marie | Détails |
33. | 29/05/1806 | HUTINET Jean Baptiste | BONTEMPS Marie | Détails |
34. | 02/02/1807 | BONTEMPS Antoine | GREPINET Marie | Détails |
35. | 19/05/1807 | POINSOT Jacques | BONTEMPS Charles Sophie | Détails |
36. | 26/10/1807 | ODIN Pierre | BONTEMPS Jeanne | Détails |
37. | 27/01/1808 | BONTEMPS Louis | BORDET Marie | Détails |
38. | 24/01/1815 | PIOCHE Philippe | BONTEMPS Marguerite | Détails |
39. | 21/02/1827 | MASSIN François | BONTEMPS Catherine | Détails |
40. | 01/03/1827 | BONTEMPS Etienne | BLANCHARD Marie Anne | Détails |
41. | 23/01/1828 | BONTEMPS Louis | LECOQ Anne Marie | Détails |
42. | 09/05/1832 | BONTEMPS Antoine | RICHARDOT Marguerite | Détails |
43. | 11/02/1835 | BONTEMPS Antoine | REGNIER Marguerite | Détails |
44. | 23/07/1845 | BONTEMPS Nicolas | PRODHON Victoire | Détails |
45. | 08/10/1845 | RUOT Jean Nicolas | BONTEMPS Marie Madelaine | Détails |
46. | 07/06/1848 | BONTEMPS Simon | FRAIROT Marie | Détails |
47. | 18/07/1849 | JORRAND Nicolas | BONTEMPS Elisabeth | Détails |
48. | 03/02/1853 | BONTEMPS Nicolas | MILLOT Marie | Détails |
49. | 10/01/1854 | BONTEMPS Nicolas | ROYER Catherine | Détails |
50. | 13/07/1864 | FROSSARD Didier Hypollite | BONTEMPS Marie Françoise | Détails |
Pages : 1 2
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)