Commune/Paroisse : Donjeux [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | HABERT | 1859-1874 | - | 2 |
2. | HANATZ | 1811-1836 | 1 | 1 |
3. | HANCE | 1826 | - | 1 |
4. | HANIPAUX | 1755-1795 | 1 | 4 |
5. | HANIPEAUX | 1750 | - | 1 |
6. | HANNAIRE | 1850-1855 | 2 | 1 |
7. | HANNIPAUT | 1735 | 1 | - |
8. | HANNIPEAU | 1684-1739 | 8 | 5 |
9. | HANNIPEAUX | 1784 | 1 | - |
10. | HANRIOT | 1841 | 1 | - |
11. | HARMAND | 1877 | 1 | - |
12. | HATIER | 1809 | - | 1 |
13. | HEBERT | 1814-1863 | 2 | - |
14. | HELLENTALE | 1870 | - | 1 |
15. | HELLENTHAL | 1853 | - | 1 |
16. | HENRION | 1782 | - | 1 |
17. | HENRIOT | 1770 | - | 1 |
18. | HENRY | 1682-1834 | 3 | 3 |
19. | HERARD | 1862 | 1 | - |
20. | HEURET | 1824-1848 | 2 | 1 |
21. | HEYSSER | 1863 | - | 1 |
22. | HITZEL | 1875 | 1 | - |
23. | HOBIER | 1704 | 1 | - |
24. | HOGNIAT | 1704 | - | 1 |
25. | HOUDIER | 1741 | - | 1 |
26. | HOUPLON | 1856 | - | 1 |
27. | HUMBERT | 1848-1870 | 2 | 1 |
28. | HUOT | 1824 | - | 1 |
29. | HUTINET | 1737-1803 | 5 | 2 |
30. | HUU | 1875 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)