Commune/Paroisse : Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | PAIN | 1841 | 1 | - |
2. | PARISOT | 1709-1882 | 2 | 3 |
3. | PARMENTIER | 1780-1793 | 1 | 5 |
4. | PARUS ? | 1641 | - | 1 |
5. | PECHEUR | 1744 | 1 | - |
6. | PEIGNER | 1778 | - | 1 |
7. | PELLETIER | 1787 | 1 | - |
8. | PELTIER | 1816-1850 | 1 | 1 |
9. | PERIN | 1752-1809 | 1 | 1 |
10. | PERNEL | 1820 | 1 | - |
11. | PERNOT | 1683-1711 | 2 | - |
12. | PERRIN | 1683-1881 | 6 | 11 |
13. | PESCHEUR | 1744 | 1 | - |
14. | PETELOT | 1766 | 2 | - |
15. | PETIFOURT | 1855 | - | 1 |
16. | PETIT | 1725-1764 | 4 | - |
17. | PETITFOUR | 1827 | 1 | 1 |
18. | PETITFOURT | 1797 | 1 | - |
19. | PEULTIER | 1849 | 1 | - |
20. | PICAUDE | 1763-1810 | 1 | 1 |
21. | PICAUDEE | 1763 | 1 | - |
22. | PICODE | 1729 | 2 | - |
23. | PIGEON | 1728 | 1 | - |
24. | PINGEON | 1728 | 1 | - |
25. | PIOT | 1849 | 1 | - |
26. | PIQUET | 1843 | 1 | - |
27. | PLISSON | 1786 | 1 | - |
28. | POPULUS | 1875 | 1 | - |
29. | POTHURAT | 1823 | 1 | - |
30. | POTIELIVET ? | 1713 | - | 1 |
31. | PREVOST | 1712-1793 | 1 | 3 |
32. | PROCUREUR | 1817-1826 | 2 | - |
33. | PRUDHOMME | 1906 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)