Commune/Paroisse : Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | ANDRE | 1695 | - | 1 |
2. | ANDREU | 1853 | 1 | - |
3. | ANTOINE | 1784-1887 | 3 | 2 |
4. | AUBRIE | 1715 | - | 1 |
5. | AUBRON | 1700 | - | 1 |
6. | AUBRY | 1731 | 2 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)