Commune/Paroisse : Domremy-en-Ornois [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | TEDRE | 1680 | 1 | - |
2. | THIEBAUT | 1677-1730 | 1 | 2 |
3. | THIERY | 1664-1670 | 1 | 2 |
4. | THION | 1753-1793 | 5 | - |
5. | THOMAS | 1786 | 1 | - |
6. | THOMASSIN | 1745-1766 | 3 | 2 |
7. | TISSERAND | 1746 | - | 1 |
8. | TOMASSIN | 1703 | 1 | - |
9. | TOURNEUR | 1678-1708 | - | 4 |
10. | TOUSSAINT | 1683-1712 | 1 | 2 |
11. | TOUTBLAN | 1666-1667 | - | 2 |
12. | TOUTBLANC | 1671 | - | 1 |
13. | TRAMEAUX | 1764 | - | 1 |
14. | TRAMOS | 1746 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)