Commune/Paroisse : Dancevoir [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | NAUDET | 1857 | 1 | - |
2. | NICAISE | 1689 | 1 | - |
3. | NICOLAS | 1815-1818 | 2 | - |
4. | NICOLE | 1627-1815 | 5 | 7 |
5. | NICOLE (LL) | 1850 | 1 | - |
6. | NICOLLE | 1630-1849 | 7 | 9 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)