Commune/Paroisse : Daillecourt [Haute-Marne]
Patronyme : HEMONNOT
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 23/01/1685 | DURAND Nicolas | HEMONNOT Madeleine | Détails |
2. | 08/11/1707 | DURAND Jean | HEMONNOT Thérèse | Détails |
3. | 04/06/1715 | HEMONNOT Claude | FAIPOUX Anne | Détails |
4. | 15/02/1724 | BARRET Nicolas | HEMONNOT Jeanne | Détails |
5. | 12/01/1745 | HEMONNOT François | ROZE Anne | Détails |
6. | 26/01/1751 | NOIZOTTE Nicolas | HEMONNOT Jeanne | Détails |
7. | 14/06/1762 | HEMONNOT Claude | PERNY Anne | Détails |
8. | 23/01/1776 | GRANDJEAN Nicolas | HEMONNOT Marie anne | Détails |
9. | 18/11/1776 | DURAND Jean | HEMONNOT Marguerite | Détails |
10. | 23/02/1778 | GRANDJEAN Joseph Pierre | HEMONNOT Catherine | Détails |
11. | 01/02/1785 | HEMONNOT François | DURAND Marie anne | Détails |
12. | 19/05/1788 | HEMONNOT Pierre | VAUTRIN Marianne | Détails |
13. | 28/02/1791 | BONNENFANT Nicolas Sébastien | HEMONNOT Anne | Détails |
14. | 07/11/1793 | BESANCON Nicolas | HEMONNOT Anne | Détails |
15. | 25/11/1793 | BESANCON Nicolas | HEMONNOT Anne | Détails |
16. | 15/02/1808 | GRANDJEAN Claude | HEMONNOT Marguerite | Détails |
17. | 28/11/1810 | HEMONNOT Pierre | JULIEN Marie Anne | Détails |
18. | 12/07/1812 | HEMONNOT Pierre | CHEVALLIER Anne | Détails |
19. | 29/03/1815 | CHATRON Joseph | HEMONNOT Marguerite | Détails |
20. | 07/02/1816 | HEMONNOT Pierre Le Jeune | ANCEL Marie | Détails |
21. | 27/11/1816 | HEMONNOT François | RECOUVREUR Anne | Détails |
22. | 19/04/1819 | BABLON Louis | HEMONNOT Anne | Détails |
23. | 27/07/1825 | HEMONNOT Sébastien | DURAND Marie | Détails |
24. | 16/01/1828 | HEMONNOT François | LAMIRAL Marie Jeanne Claudette | Détails |
25. | 11/02/1828 | MARTIN Etienne | HEMONNOT Anne | Détails |
26. | 25/11/1829 | GIRARDIN Nicolas | HEMONNOT Marie Anne | Détails |
27. | 10/05/1830 | HEMONNOT Pierre | LASNE Jeanne Marie | Détails |
28. | 26/05/1834 | GRANDJEAN Pierre | HEMONNOT Marie Anne | Détails |
29. | 15/12/1834 | HEMONNOT Joseph | GRANDJEAN Anne Marguerite | Détails |
30. | 09/08/1847 | GRANDJEAN Antoine Victor | HEMONNOT Françoise Victoire | Détails |
31. | 03/02/1851 | GRANDJEAN Joseph Auguste | HEMONNOT Marie Adeline | Détails |
32. | 22/11/1853 | PERNY Nicolas Joseph | HEMONNOT Virginie Appolline | Détails |
33. | 25/11/1857 | HEMONNOT Nicolas Stanislas | GRANDJEAN Marguerite Noémie | Détails |
34. | 11/01/1860 | HEMONNOT Nicolas Emile | DURAND Marie Marguerite Constance | Détails |
35. | 03/02/1864 | HEMONNOT Joseph Alphonse | PERNY Noémie Anna Maria | Détails |
36. | 18/03/1867 | PERNY Nicolas Etienne Claude | HEMONNOT Marie Fanie Léonie | Détails |
37. | 07/02/1870 | HEMONNOT François Ferdinand | CHATRON Alexandrine Victorine | Détails |
38. | 06/05/1872 | HEMONNOT François Ferdinand | PERNY Marie Delphine | Détails |
39. | 19/02/1888 | GRANDJEAN Camille Louis Marie | HEMONNOT Marie Marthe Henriette | Détails |
40. | 20/11/1889 | HEMONNOT Joseph Alphonse | GAILLET Marie Noémie | Détails |
41. | 18/04/1891 | MONGIN Marie Ernest | HEMONNOT Emérantine Léontine Marie Noémie | Détails |
42. | 28/11/1891 | HEMONNOT Elie | PERNY Berthe Claire Emma | Détails |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)