Commune/Paroisse : Épizon [Haute-Marne]
Patronyme : BRANCHE
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 13/02/1804 | BRANCHE Claude | HUMBLOT Jeanne | Détails |
2. | 11/11/1828 | DAVID Michel | BRANCHE Marie Jeanne | Détails |
3. | 17/10/1832 | BRANCHE Jean Baptiste | GERARD Jeanne | Détails |
4. | 21/04/1840 | BRANCHE Jacques | COLLAS Claire | Détails |
5. | 23/11/1842 | BRANCHE Jean Baptiste | HUMBLOT Jeanne | Détails |
6. | 26/06/1848 | BRANCHE Joseph | HUMBLOT Marguerite | Détails |
7. | 23/11/1859 | BRANCHE Mathieu dit Théophile | HANCE Henriette Marguerite dite Célénie | Détails |
8. | 18/02/1878 | ROUBLOT Auguste Emile | BRANCHE Marie Joseph | Détails |
9. | 24/11/1880 | BRANCHE Ernest Joseph | HUMBLOT Victoire Angélique | Détails |
10. | 29/09/1886 | BRANCHE Jacques Eugène | HUMBLOT Marie Caroline | Détails |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)