Commune/Paroisse : Lavernoy [Haute-Marne]
Patronyme : CHARLES
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 28/02/1797 | CHARLES Nicolas Hugues |
2. | 28/03/1801 | CHARLES Nicolas |
3. | 26/02/1807 | CHARLES François |
4. | 18/02/1808 | CHARLES Anne |
5. | 11/04/1819 | CHARLES Marie Reine |
6. | 21/10/1828 | CHARLES Jean Baptiste |
7. | 27/03/1830 | CHARLES Marie Anne |
8. | 31/08/1839 | CHARLES Marie Rose Constantine |
9. | 22/03/1847 | CHARLES Marie Anne |
10. | 22/10/1849 | CHARLES Sans Vie |
11. | 01/01/1856 | CHARLES Sans Vie |
12. | 23/12/1868 | CHARLES Anne Marie |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)