Commune/Paroisse : Lavernoy [Haute-Marne]
Patronyme : CARBILLET
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 16/12/1704 | CARBILLET Anne |
2. | 11/02/1762 | CARBILLET ? |
3. | 05/05/1765 | CARBILLET Anne |
4. | 30/12/1778 | CARBILLET Jean Baptiste |
5. | 31/12/1778 | CARBILLET Laurent |
6. | 27/02/1781 | CARBILLET Elisabeth |
7. | 27/02/1798 | CARBILLET Marie |
8. | 18/01/1802 | CARBILLET Pierre Antoine |
9. | 19/03/1804 | CARBILLET Louis Didier Etienne |
10. | 12/04/1808 | CARBILLET François |
11. | 14/01/1817 | CARBILLET Etienne |
12. | 02/12/1822 | CARBILLET Joseph |
13. | 03/05/1839 | CARBILLET Geneviève |
14. | 17/04/1848 | CARBILLET Elisabeth Geneviève |
15. | 16/08/1850 | CARBILLET Marie Louise Noemie |
16. | 05/12/1854 | CARBILLET Etienne |
17. | 08/05/1864 | CARBILLET Christione |
18. | 02/09/1866 | CARBILLET Louis Isidore |
19. | 23/06/1888 | CARBILLET Julien François |
20. | 22/08/1890 | CARBILLET Marie Emilie |
21. | 18/03/1895 | CARBILLET Geneviève Antoinette |
22. | 15/07/1896 | CARBILLET Marie Anne |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)