Commune/Paroisse : La Crête [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | CANET | 1800 | 1 |
2. | CARCHON | 1785-1789 | 4 |
3. | CHAMARANDE | 1737-1829 | 13 |
4. | CHAMPAGNE | 1882 | 1 |
5. | CHAMPION | 1796-1835 | 2 |
6. | CHARLIER | 1858 | 1 |
7. | CHARTON | 1777 | 1 |
8. | CHAUCONIN | 1703 | 1 |
9. | CHAUFFOUR | 1745 | 1 |
10. | CHAUMONT | 1762-1817 | 8 |
11. | CLAIR | 1782-1783 | 2 |
12. | CLAISSE | 1765-1776 | 2 |
13. | CLAYS | 1733 | 1 |
14. | CLERE | 1724 | 1 |
15. | COLINET | 1794 | 1 |
16. | COLLIN | 1792-1806 | 2 |
17. | COLLINET | 1799-1802 | 3 |
18. | COLLIOT | 1825 | 1 |
19. | COLSON | 1758 | 1 |
20. | CONTOIT | 1800 | 2 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)