Commune/Paroisse : Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]
Patronyme : NOEL
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 13/11/1711 | NOEL Anne |
2. | 30/06/1715 | NOEL Joseph |
3. | 02/06/1717 | NOEL Claude |
4. | 30/06/1719 | NOEL Joseph |
5. | 30/11/1738 | NOEL Anne |
6. | 27/01/1770 | NOEL Marguerite |
7. | 08/02/1773 | NOEL Agnès |
8. | 29/03/1773 | NOEL Marie Jeanne |
9. | 22/02/1774 | NOEL Jean Baptiste |
10. | 09/02/1775 | NOEL Marie |
11. | 27/10/1794 | NOEL Jean |
12. | 25/02/1799 | NOEL Jean Baptiste |
13. | 06/01/1808 | NOEL Marie |
14. | 13/08/1808 | NOEL Claude |
15. | 28/12/1808 | NOEL Jean |
16. | 06/12/1812 | NOEL Jean Baptiste |
17. | 06/02/1813 | NOEL Dominique Hipolite |
18. | 19/04/1816 | NOEL Jean Baptiste Germain |
19. | 29/07/1816 | NOEL François |
20. | 29/01/1818 | NOEL Rose |
21. | 15/02/1824 | NOEL Sidonie Nicephore |
22. | 24/02/1825 | NOEL Marie Apoline |
23. | 09/10/1828 | NOEL Vincent |
24. | 08/04/1829 | NOEL Nicolas |
25. | 21/08/1835 | NOEL Jeanne Constance |
26. | 06/04/1841 | NOEL Rémy Louis |
27. | 28/11/1841 | NOEL Pierre |
28. | 03/07/1848 | NOEL Jean Baptiste |
29. | 21/12/1848 | NOEL Christophe |
30. | 04/08/1854 | NOEL Marie Constantine |
31. | 16/01/1855 | NOEL Etienne |
32. | 27/04/1863 | NOEL Marie Joseph |
33. | 17/01/1865 | NOEL Françoise Emélie |
34. | 24/10/1870 | NOEL Marie |
35. | 20/08/1872 | NOEL Marie Anne |
36. | 27/11/1873 | NOEL Marie Amélie |
37. | 15/11/1875 | NOEL Marie |
38. | 13/08/1880 | NOEL Charles |
39. | 22/08/1891 | NOEL Constantine |
40. | 05/07/1894 | NOEL Enfant Mort Né |
41. | 15/03/1898 | NOEL Jeanne Marie Louise |
42. | 07/01/1901 | NOEL Hyppolite |
43. | 11/02/1902 | NOEL Lucien |
44. | 14/03/1908 | NOEL Lucien |
45. | 10/04/1919 | NOËL Joseph Gaston |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)