Commune/Paroisse : Daillecourt [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | FAIPOUX | 1679-1829 | 18 |
2. | FEBVRE | 1730-1793 | 6 |
3. | FEIGEY | 1742 | 1 |
4. | FEVRE | 1741-1781 | 2 |
5. | FLAGEY | 1845 | 1 |
6. | FLAMARION | 1825 | 1 |
7. | FLAMMARION | 1767-1886 | 18 |
8. | FLORIOT | 1679-1727 | 4 |
9. | FOISSEY | 1709-1877 | 5 |
10. | FORGEOT | 1747-1809 | 9 |
11. | FOUET | 1872 | 1 |
12. | FOURNIER | 1812-1857 | 2 |
13. | FRANCOIS | 1747-1820 | 5 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)