Commune/Paroisse : Aubepierre-sur-Aube [Haute-Marne]
Patronyme : MASSON
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 11/04/1644 | MASSON Edme |
2. | 04/07/1659 | MASSON Simon |
3. | 25/09/1665 | MASSON Anne |
4. | 20/11/1670 | MASSON Antoine |
5. | 27/02/1671 | MASSON Louis l'aîné |
6. | 11/12/1677 | MASSON Louis |
7. | 13/12/1678 | MASSON Jean |
8. | 24/02/1680 | MASSON Nicolas |
9. | 23/03/1682 | MASSON Françoise |
10. | 18/04/1684 | MASSON Gabrielle |
11. | 10/03/1690 | MASSON Antoine |
12. | 12/11/1690 | MASSON Antoinette |
13. | 21/04/1695 | MASSON Marguerite |
14. | 27/08/1713 | MASSON Claude |
15. | 25/04/1716 | MASSON Louis |
16. | 04/10/1718 | MASSON Mongine |
17. | 20/05/1721 | MASSON Placide |
18. | 13/10/1723 | MASSON Germaine |
19. | 19/01/1727 | MASSON Anne |
20. | 16/06/1730 | MASSON Didière |
21. | 09/11/1732 | MASSON Silvestre |
22. | 20/04/1735 | MASSON Nicole |
23. | 02/05/1735 | MASSON Jeanne |
24. | 08/04/1738 | MASSON Antoine |
25. | 13/11/1740 | MASSON Marguerite |
26. | 07/05/1741 | MASSON Marie |
27. | 10/07/1741 | MASSON Louis |
28. | 07/12/1744 | MASSON Anne |
29. | 09/12/1749 | MASSON Prudent |
30. | 09/06/1750 | MASSON Marie |
31. | 24/02/1757 | MASSON Jean |
32. | 26/01/1760 | MASSON Françoise |
33. | 10/12/1761 | MASSON Germaine |
34. | 11/03/1768 | MASSON Antoine |
35. | 08/08/1768 | MASSON Didier |
36. | 21/01/1771 | MASSON Pierre |
37. | 09/09/1774 | MASSON Simon |
38. | 28/10/1775 | MASSON Anne |
39. | 15/06/1780 | MASSON Germaine |
40. | 02/03/1787 | MASSON Anne |
41. | 04/11/1787 | MASSON Joseph |
42. | 10/06/1795 | MASSON Cécile |
43. | 27/03/1799 | MASSON Françoise |
44. | 12/03/1801 | MASSON Marthe |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)