Commune/Paroisse : Arbigny-sous-Varennes [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | AGERON | 1849-1870 | 4 |
2. | AGNUS | 1821 | 1 |
3. | AIGNELOT | 1852 | 1 |
4. | AMBERT | 1874 | 1 |
5. | AMBROISE | 1874 | 1 |
6. | ANCE | 1802-1912 | 19 |
7. | ANTOINE | 1806-1906 | 12 |
8. | ARBERTIER | 1829 | 1 |
9. | ARNOUT | 1827 | 1 |
10. | ASTIER | 1882 | 1 |
11. | AUBERT | 1818 | 1 |
12. | AUBERTIN | 1815-1835 | 2 |
13. | AUBERTOT | 1803-1844 | 6 |
14. | AUGEZ | 1886 | 1 |
15. | AUVIGNE | 1827 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)