Montsaugeon [Haute-Marne] : Divers (. Registres Etat-Civil ADHM)
bandeau cg langres


Nos dernières publications

Histoire d'un maître verrier

Commande Babouot

cliquer sur l'image pour obtenir un bon de commande



Sur l'origine du père de Jeanne d'Arc

commande Jacques d'Arc

cliquer sur l'image pour obtenir un bulletin de commande

Divers (. Registres Etat-Civil ADHM)

Commune/Paroisse : Montsaugeon [Haute-Marne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  1669-1692_commune 1669 1 -
2.  1669-1726_département 1669 1 -
3.  1693-1729_commune 1693 1 -
4.  1727-1771_département 1727 1 -
5.  1730-1749_commune 1730 1 -
6.  1750-1769_commune 1750 1 -
7.  1770-1792_commune 1770 1 -
8.  1772-1800_département 1772 1 -
9.  1793-1800_commune 1793 1 -
10.  1793-1802_tables_décennales 1793 1 -
11.  1800-1823_département 1800 1 -
12.  1801-1812_commune 1801 1 -
13.  1803-1812_tables_décennales 1803 1 -
14.  1813-1822_commune 1813 1 -
15.  1813-1822_tables_décennales 1813 1 -
16.  1823-1832_commune 1823 1 -
17.  1823-1832_tables_décennales 1823 1 -
18.  1824-1847_département 1824 1 -
19.  1833-1842_commune 1833 1 -
20.  1833-1842_tables_décennales 1833 1 -
21.  1843-1852_commune 1843 1 -
22.  1843-1852_tables_décennales 1843 1 -
23.  1848-1872_département 1848 1 -
24.  1853-1862_commune 1853 1 -
25.  1853-1862_tables_décennales 1853 1 -
26.  1863-1872_commune 1863 1 -
27.  1863-1872_tables_décennales 1863 1 -
28.  1873-1882_commune 1873 1 -
29.  1873-1882_tables_décennales 1873 1 -
30.  1873-1886_département 1873 1 -
31.  1883-1892_tables_décennales 1883 1 -
32.  1883-1902_commune 1883 1 -
33.  1887-1904_département 1887 1 -
34.  1893-1902_tables_décennales 1893 1 -
35.  1903-1912_commune 1903 1 -

Top  

Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)