Commune/Paroisse : Louze [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ALIPS | 1811 | 1 | - |
2. | BELIN | 1849 | 1 | - |
3. | BERTRAND | 1801-1808 | 2 | - |
4. | BEURVILLE | 1855-1871 | 2 | - |
5. | BILLARD | 1895 | 1 | - |
6. | BROUILLARD | 1851-1883 | 2 | - |
7. | CHALICARNE | 1856 | 1 | - |
8. | COEFFIER | 1867 | 1 | - |
9. | COLLOT | 1912 | 1 | - |
10. | COURAGEOT | 1815 | 1 | - |
11. | DAMIREY | 1900 | 1 | - |
12. | DHEU | 1814 | 1 | - |
13. | FRIOT | 1867-1905 | 2 | - |
14. | GÉRARD | 1795-1892 | 2 | - |
15. | LAVOCAT | 1808-1828 | 2 | - |
16. | LOCCIDAL | 1902 | 1 | - |
17. | MORET | 1812 | 1 | - |
18. | PARIGOT | 1827 | 1 | - |
19. | PETIT | 1858 | 1 | - |
20. | PETITFILS | 1812 | 1 | - |
21. | PIERRET | 1807 | 1 | - |
22. | PRUGNOT | 1874 | 1 | - |
23. | REGNAULT | 1807 | 2 | - |
24. | REGNAUT | 1875 | 1 | - |
25. | RENAULT | 1810 | 1 | - |
26. | ROUSSELOT | 1828 | 1 | - |
27. | TOUTTIN | 1905 | 1 | - |
28. | VAUTHIER | 1806 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)