Commune/Paroisse : Langres [Haute-Marne]
Patronyme : BLANCHOT
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Chef de famille | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 18/04/1906 | BLANCHOT Jean | BLANCHOT Jean | Recensement | Détails |
2. | 18/04/1906 | BLANCHOT Julienne | BLANCHOT Arthur | Recensement | Détails |
3. | 18/04/1906 | BLANCHOT Arthur | BLANCHOT Arthur | Recensement | Détails |
4. | 18/04/1906 | BLANCHOT Alice | BLANCHOT Alice | Recensement | Détails |
5. | 18/04/1906 | BLANCHOT Georgette | BLANCHOT Jules | Recensement | Détails |
6. | 18/04/1906 | BLANCHOT Jules | BLANCHOT Jules | Recensement | Détails |
7. | 18/04/1906 | BLANCHOT Joseph | BLANCHOT Joseph | Recensement | Détails |
8. | 18/04/1906 | BLANCHOT Marie | BLANCHOT Jean | Recensement | Détails |
9. | 18/04/1906 | BOISSELIER Rose | BLANCHOT Joseph | Recensement | Détails |
10. | 18/04/1906 | MIOT Blanche | BLANCHOT Arthur | Recensement | Détails |
11. | 18/04/1906 | PELLETEY Marthe | BLANCHOT Jules | Recensement | Détails |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)