Commune/Paroisse : Langres [Haute-Marne]
Patronyme : BLANCHARD
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Chef de famille | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 18/04/1906 | BERNARDIN René | BLANCHARD Arsène | Recensement | Détails |
2. | 18/04/1906 | BERNARDIN Mathilde | BLANCHARD Jules | Recensement | Détails |
3. | 18/04/1906 | BLANCHARD Jeanne | ARMINOT Camille | Recensement | Détails |
4. | 18/04/1906 | BLANCHARD Marie | BLANCHARD Marie | Recensement | Détails |
5. | 18/04/1906 | BLANCHARD Célestine | BLANCHARD Marie | Recensement | Détails |
6. | 18/04/1906 | BLANCHARD Émile | BLANCHARD Émile | Recensement | Détails |
7. | 18/04/1906 | BLANCHARD Alix | BLANCHARD Alix | Recensement | Détails |
8. | 18/04/1906 | BLANCHARD Abel | BLANCHARD Abel | Recensement | Détails |
9. | 18/04/1906 | BLANCHARD André | BLANCHARD Abel | Recensement | Détails |
10. | 18/04/1906 | BLANCHARD Albert | BLANCHARD Abel | Recensement | Détails |
11. | 18/04/1906 | BLANCHARD Marie | BLANCHARD Marie | Recensement | Détails |
12. | 18/04/1906 | BLANCHARD Auguste | BLANCHARD Auguste | Recensement | Détails |
13. | 18/04/1906 | BLANCHARD Germaine | BLANCHARD Auguste | Recensement | Détails |
14. | 18/04/1906 | BLANCHARD Hélène | BLANCHARD Auguste | Recensement | Détails |
15. | 18/04/1906 | BLANCHARD Georges | BLANCHARD Jules | Recensement | Détails |
16. | 18/04/1906 | BLANCHARD Georgette | BLANCHARD Jules | Recensement | Détails |
17. | 18/04/1906 | BLANCHARD Arsène | BLANCHARD Arsène | Recensement | Détails |
18. | 18/04/1906 | BLANCHARD Alfred | BLANCHARD Arsène | Recensement | Détails |
19. | 18/04/1906 | BLANCHARD Marcelle | BLANCHARD Arsène | Recensement | Détails |
20. | 18/04/1906 | BLANCHARD Armand | BLANCHARD Arsène | Recensement | Détails |
21. | 18/04/1906 | BLANCHARD Jules | BLANCHARD Jules | Recensement | Détails |
22. | 18/04/1906 | BLANCHARD Maurice | BLANCHARD Maurice | Recensement | Détails |
23. | 18/04/1906 | BLANCHARD Adéralt | BURTÉ Clément | Recensement | Détails |
24. | 18/04/1906 | BLANCHARD Armandine | BURTÉ Clément | Recensement | Détails |
25. | 18/04/1906 | BLANCHARD Martin | CADÉ Charles | Recensement | Détails |
26. | 18/04/1906 | BLANCHARD Victoire | DELOMPRE Alfred | Recensement | Détails |
27. | 18/04/1906 | BLANCHARD Aline | DEVEAUCOUP Henri | Recensement | Détails |
28. | 18/04/1906 | BLANCHARD Marie | MIGNOT Marie | Recensement | Détails |
29. | 18/04/1906 | BLANCHARD Angélique | ROUSSELOT Hélaire | Recensement | Détails |
30. | 18/04/1906 | BLANCHARD Jules | SIMON Émile | Recensement | Détails |
31. | 18/04/1906 | BLANCHARD Victoire | SOMMIER Alphonsine | Recensement | Détails |
32. | 18/04/1906 | BLANCHARD Berthe | VOILLEMIN Joseph | Recensement | Détails |
33. | 18/04/1906 | BOUARD Gabrielle | BLANCHARD Émile | Recensement | Détails |
34. | 18/04/1906 | BOUARD Alphonsine | BLANCHARD Émile | Recensement | Détails |
35. | 18/04/1906 | CARBILLET Marthe | BLANCHARD Arsène | Recensement | Détails |
36. | 18/04/1906 | FRAIROT Augusta | BLANCHARD Abel | Recensement | Détails |
37. | 18/04/1906 | GROSMAIRE Eugénie | BLANCHARD Arsène | Recensement | Détails |
38. | 18/04/1906 | LALLEMENT Marie | BLANCHARD Auguste | Recensement | Détails |
39. | 18/04/1906 | MATHEY Lucien | BLANCHARD Alix | Recensement | Détails |
40. | 18/04/1906 | MATHY Célestine | BLANCHARD Marie | Recensement | Détails |
41. | 18/04/1906 | MATHY Albert | BLANCHARD Marie | Recensement | Détails |
42. | 18/04/1906 | MATHY Camille | BLANCHARD Marie | Recensement | Détails |
43. | 18/04/1906 | MONDONI Charles | BLANCHARD Jules | Recensement | Détails |
44. | 18/04/1906 | VOILLEMIN Célestin | BLANCHARD Jules | Recensement | Détails |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)