Commune/Paroisse : Langres [Haute-Marne]
Patronyme : BLAISE
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Chef de famille | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 18/04/1906 | BLAISE Henri | BLAISE Henri | Recensement | Détails |
2. | 18/04/1906 | BLAISE Louise | BLAISE Henri | Recensement | Détails |
3. | 18/04/1906 | BLAISE Nicolas | BLAISE Nicolas | Recensement | Détails |
4. | 18/04/1906 | BLAISE Nicolas | BLAISE Nicolas | Recensement | Détails |
5. | 18/04/1906 | BLAISE Georges | BLAISE Nicolas | Recensement | Détails |
6. | 18/04/1906 | BLAISE Berthe | ENSMINGER Charles | Recensement | Détails |
7. | 18/04/1906 | BLAISE Catherine | STERN Xavier | Recensement | Détails |
8. | 18/04/1906 | BLOT Marcel | BLAISE Nicolas | Recensement | Détails |
9. | 18/04/1906 | CHEVALLIER Raphaël | BLAISE Nicolas | Recensement | Détails |
10. | 18/04/1906 | DODO Marie | BLAISE Henri | Recensement | Détails |
11. | 18/04/1906 | HUMBLOT Marie | BLAISE Nicolas | Recensement | Détails |
12. | 18/04/1906 | PINOT Marie | BLAISE Nicolas | Recensement | Détails |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)