Commune/Paroisse : Langres [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | BLAIN | 1980-2005 | 2 | - |
2. | BLAISE | 1983-2005 | 7 | - |
3. | BLAISON | 1989-2017 | 6 | - |
4. | BLANC | 2008 | 1 | - |
5. | BLANCH LLOBET | 1990 | 1 | - |
6. | BLANCHARD | 1973-2022 | 50 | - |
7. | BLANCHARD-DECHANET | 2015 | 1 | - |
8. | BLANCHET | 2018 | 1 | - |
9. | BLANCHOD | 2000 | 1 | - |
10. | BLANCHOT | 1974-2016 | 4 | - |
11. | BLANCO | 2001-2011 | 2 | - |
12. | BLANDIN | 2016-2017 | 2 | - |
13. | BLANGUERIN | 2022 | 1 | - |
14. | BLANPIED | 2002-2010 | 4 | - |
15. | BLANZIN | 1988 | 1 | - |
16. | BLAUT | 1989 | 2 | - |
17. | BLIN | 1985-2000 | 4 | - |
18. | BLONDEL | 1995 | 1 | - |
19. | BLOT | 2011-2020 | 3 | - |
20. | BLOUET | 2000-2018 | 4 | - |
21. | BLUSSANT | 2012 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)