Commune/Paroisse : Langres [Haute-Marne]
Patronyme : MUGNIER
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 09/02/1978 | MUGNIER Louis Henri | Décès INSEE | Détails | |
2. | 12/11/1984 | MUGNIER Jean Georges | Décès INSEE | Détails | |
3. | 03/02/1985 | MUGNIER Paul Henri | Décès INSEE | Détails | |
4. | 27/07/1986 | MUGNIER Gaston Pierre | Décès INSEE | Détails | |
5. | 06/12/1987 | MUGNIER Cecile Albertine | Décès INSEE | Détails | |
6. | 03/01/1988 | MUGNIER Francine | Décès INSEE | Détails | |
7. | 27/03/1991 | MUGNIER Jeanne Lucienne Julie | Décès INSEE | Détails | |
8. | 12/01/1994 | MUGNIER Camille Henri | Décès INSEE | Détails | |
9. | 19/10/1997 | MUGNIER Ernest Raymond | Décès INSEE | Détails | |
10. | 13/12/1999 | MUGNIER Jean Joseph Georges | Décès INSEE | Détails | |
11. | 20/12/2000 | MUGNIER Henriette Marie Louise | Décès INSEE | Détails | |
12. | 31/12/2000 | MUGNIER Andre Emile | Décès INSEE | Détails | |
13. | 15/08/2007 | MUGNIER Francoise Andree Henriette | Décès INSEE | Détails | |
14. | 15/02/2011 | MUGNIER Marie Madeleine | Décès INSEE | Détails | |
15. | 13/12/2013 | MUGNIER Edmond | Décès INSEE | Détails | |
16. | 06/02/2014 | MUGNIER Pierre Marie | Décès INSEE | Détails | |
17. | 22/03/2015 | MUGNIER Bernard Eugene Charles | Décès INSEE | Détails | |
18. | 12/06/2017 | MUGNIER Yves Aime | Décès INSEE | Détails | |
19. | 15/02/2018 | MUGNIER Monique Jeanne | Décès INSEE | Détails | |
20. | 07/05/2019 | MUGNIER Jeannine Marie | Décès INSEE | Détails | |
21. | 13/11/2019 | MUGNIER Renee Marie | Décès INSEE | Détails | |
22. | 02/02/2024 | MUGNIER Paulette Francoise | Décès INSEE | Détails |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)