Commune/Paroisse : Beurville [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | MAIGROT | 1906 | 1 | - |
2. | MALARME | 1906 | 2 | 4 |
3. | MANJAR | - | 1 | - |
4. | MANON | 1906 | 3 | 4 |
5. | MANTELET | 1986 | 1 | - |
6. | MARCEAUX | 1906 | 4 | 4 |
7. | MARTINOT | 1906 | 5 | 6 |
8. | MAUPERRIN | 1850-1906 | 2 | - |
9. | MEILLEY | 1906 | 1 | - |
10. | MELAYE | 1976 | 1 | - |
11. | MÉLINOT | 1906 | 2 | 1 |
12. | MERLIN | - | 1 | - |
13. | MILLIARD | 1850-1906 | 2 | 2 |
14. | MINEAU | 1906 | 1 | 1 |
15. | MITROP | 2003 | 1 | - |
16. | MONNIOT | 1906 | 1 | - |
17. | MORIN | 2000 | 1 | - |
18. | MOUGEOT | 1906 | 3 | - |
19. | MOUILLEFERT | 1987 | 1 | - |
20. | MUNIER | 1976 | 1 | - |
21. | MUTEL | 1906 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)