Commune/Paroisse : Audeloncourt [Haute-Marne]
Patronyme : JAUGEY
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Chef de famille | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26/06/1886 | JAUGEY Albert | JAUGEY Charles | Recensement | Détails |
2. | 20/04/1901 | JAUGEY Albert | HEMONNOT Hippolyte | Recensement | Détails |
3. | 10/05/1891 | JAUGEY Alberte | JAUGEY Charles | Recensement | Détails |
4. | 26/06/1886 | JAUGEY Charles | JAUGEY Charles | Recensement | Détails |
5. | 10/05/1891 | JAUGEY Charles | JAUGEY Charles | Recensement | Détails |
6. | 25/04/1896 | JAUGEY Charles | JAUGEY Charles | Recensement | Détails |
7. | 26/06/1886 | JAUGEY Claire | JAUGEY Charles | Recensement | Détails |
8. | 10/05/1891 | JAUGEY Claire | JAUGEY Charles | Recensement | Détails |
9. | 25/04/1896 | JAUGEY Claire | JAUGEY Charles | Recensement | Détails |
10. | 10/05/1891 | JAUGEY Marie | JAUGEY Charles | Recensement | Détails |
11. | 25/04/1896 | JAUGEY Marie | JAUGEY Charles | Recensement | Détails |
12. | 10/05/1891 | THIERRY Louise | JAUGEY Charles | Recensement | Détails |
13. | 26/06/1886 | THIERY Louise | JAUGEY Charles | Recensement | Détails |
14. | 25/04/1896 | THIERY Louise | JAUGEY Charles | Recensement | Détails |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)