Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1703 | 1 |
|
... | ||
13 années | ||
... | ||
1717 | 1 |
|
... | ||
6 années | ||
... | ||
1724 | 1 |
|
... | ||
8 années | ||
... | ||
1733 | 1 |
|
1734 | 0 | |
1735 | 0 | |
1736 | 1 |
|
... | ||
13 années | ||
... | ||
1750 | 1 |
|
... | ||
5 années | ||
... | ||
1756 | 1 |
|
... | ||
16 années | ||
... | ||
1773 | 1 |
|
... | ||
14 années | ||
... | ||
1788 | 1 |
|
... | ||
5 années | ||
... | ||
1794 | 1 |
|
... | ||
27 années | ||
... | ||
1822 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1826 | 1 |
|
1827 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)