Années | Nombres d'actes |
---|---|
1970 | 10 |
1971 | 39 |
1972 | 82 |
1973 | 79 |
1974 | 100 |
1975 | 85 |
1976 | 112 |
1977 | 159 |
1978 | 195 |
1979 | 172 |
1980 | 241 |
1981 | 246 |
1982 | 258 |
1983 | 275 |
1984 | 237 |
1985 | 288 |
1986 | 268 |
1987 | 285 |
1988 | 253 |
1989 | 338 |
1990 | 257 |
1991 | 258 |
1992 | 288 |
1993 | 294 |
1994 | 278 |
1995 | 326 |
1996 | 295 |
1997 | 305 |
1998 | 322 |
1999 | 424 |
2000 | 282 |
2001 | 280 |
2002 | 290 |
2003 | 277 |
2004 | 267 |
2005 | 331 |
2006 | 334 |
2007 | 304 |
2008 | 284 |
2009 | 251 |
2010 | 285 |
2011 | 286 |
2012 | 288 |
2013 | 298 |
2014 | 283 |
2015 | 259 |
2016 | 270 |
2017 | 279 |
2018 | 288 |
2019 | 303 |
2020 | 270 |
2021 | 308 |
2022 | 306 |
2023 | 42 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)