| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1676 | 1 |
|
| 1677 | 0 | |
| 1678 | 2 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1688 | 4 |
|
| 1689 | 6 |
|
| 1690 | 4 |
|
| 1691 | 3 |
|
| 1692 | 0 | |
| 1693 | 4 |
|
| 1694 | 2 |
|
| 1695 | 0 | |
| 1696 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1701 | 3 |
|
| 1702 | 3 |
|
| 1703 | 2 |
|
| 1704 | 0 | |
| 1705 | 1 |
|
| 1706 | 4 |
|
| 1707 | 3 |
|
| 1708 | 1 |
|
| 1709 | 0 | |
| 1710 | 0 | |
| 1711 | 4 |
|
| 1712 | 2 |
|
| 1713 | 1 |
|
| 1714 | 3 |
|
| ... | ||
| 8 années | ||
| ... | ||
| 1723 | 5 |
|
| 1724 | 0 | |
| 1725 | 1 |
|
| 1726 | 5 |
|
| 1727 | 7 |
|
| 1728 | 0 | |
| 1729 | 6 |
|
| 1730 | 2 |
|
| 1731 | 6 |
|
| 1732 | 2 |
|
| 1733 | 0 | |
| 1734 | 3 |
|
| 1735 | 7 |
|
| 1736 | 3 |
|
| 1737 | 4 |
|
| 1738 | 4 |
|
| 1739 | 5 |
|
| 1740 | 5 |
|
| 1741 | 0 | |
| 1742 | 1 |
|
| 1743 | 3 |
|
| 1744 | 1 |
|
| 1745 | 2 |
|
| 1746 | 2 |
|
| 1747 | 4 |
|
| 1748 | 7 |
|
| 1749 | 3 |
|
| 1750 | 0 | |
| 1751 | 4 |
|
| 1752 | 6 |
|
| 1753 | 7 |
|
| 1754 | 3 |
|
| 1755 | 1 |
|
| 1756 | 4 |
|
| 1757 | 4 |
|
| 1758 | 1 |
|
| 1759 | 1 |
|
| 1760 | 1 |
|
| 1761 | 3 |
|
| 1762 | 3 |
|
| 1763 | 2 |
|
| 1764 | 3 |
|
| 1765 | 2 |
|
| 1766 | 9 |
|
| 1767 | 1 |
|
| 1768 | 1 |
|
| 1769 | 4 |
|
| 1770 | 7 |
|
| 1771 | 3 |
|
| 1772 | 3 |
|
| 1773 | 2 |
|
| 1774 | 0 | |
| 1775 | 1 |
|
| 1776 | 9 |
|
| 1777 | 3 |
|
| 1778 | 3 |
|
| 1779 | 5 |
|
| 1780 | 3 |
|
| 1781 | 4 |
|
| 1782 | 2 |
|
| 1783 | 2 |
|
| 1784 | 2 |
|
| 1785 | 1 |
|
| 1786 | 3 |
|
| 1787 | 1 |
|
| 1788 | 2 |
|
| 1789 | 0 | |
| 1790 | 5 |
|
| 1791 | 6 |
|
| 1792 | 7 |
|
| 1793 | 1 |
|
| 1794 | 3 |
|
| 1795 | 3 |
|
| 1796 | 3 |
|
| 1797 | 5 |
|
| 1798 | 4 |
|
| 1799 | 0 | |
| 1800 | 1 |
|
| 1801 | 1 |
|
| 1802 | 2 |
|
| 1803 | 6 |
|
| 1804 | 1 |
|
| 1805 | 5 |
|
| 1806 | 1 |
|
| 1807 | 1 |
|
| 1808 | 6 |
|
| 1809 | 5 |
|
| 1810 | 3 |
|
| 1811 | 0 | |
| 1812 | 4 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)