Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1790 | 1 |
|
... | ||
59 années | ||
... | ||
1850 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1854 | 1 |
|
... | ||
17 années | ||
... | ||
1872 | 1 |
|
... | ||
16 années | ||
... | ||
1889 | 1 |
|
1890 | 0 | |
1891 | 0 | |
1892 | 1 |
|
1893 | 0 | |
1894 | 1 |
|
1895 | 1 |
|
... | ||
4 années | ||
... | ||
1900 | 1 |
|
1901 | 1 |
|
1902 | 0 | |
1903 | 1 |
|
1904 | 0 | |
1905 | 1 |
|
1906 | 0 | |
1907 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1911 | 1 |
|
1912 | 0 | |
1913 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)