| Années | Nombres d'actes | 
|---|---|
| 1802 | 29  | 
| 1803 | 98  | 
| 1804 | 97  | 
| 1805 | 100  | 
| 1806 | 102  | 
| 1807 | 115  | 
| 1808 | 98  | 
| 1809 | 113  | 
| 1810 | 79  | 
| 1811 | 125  | 
| 1812 | 105  | 
| 1813 | 210  | 
| 1814 | 238  | 
| 1815 | 75  | 
| 1816 | 82  | 
| 1817 | 55  | 
| 1818 | 82  | 
| 1819 | 88  | 
| 1820 | 79  | 
| 1821 | 71  | 
| 1822 | 90  | 
| 1823 | 69  | 
| 1824 | 62  | 
| 1825 | 55  | 
| 1826 | 89  | 
| 1827 | 62  | 
| 1828 | 77  | 
| 1829 | 69  | 
| 1830 | 81  | 
| 1831 | 85  | 
| 1832 | 173  | 
| 1833 | 88  | 
| 1834 | 90  | 
| 1835 | 85  | 
| 1836 | 67  | 
| 1837 | 80  | 
| 1838 | 90  | 
| 1839 | 91  | 
| 1840 | 93  | 
| 1841 | 77  | 
| 1842 | 102  | 
| 1843 | 116  | 
| 1844 | 63  | 
| 1845 | 70  | 
| 1846 | 51  | 
| 1847 | 85  | 
| 1848 | 69  | 
| 1849 | 85  | 
| 1850 | 68  | 
| 1851 | 85  | 
| 1852 | 86  | 
| 1853 | 98  | 
| 1854 | 218  | 
| 1855 | 115  | 
| 1856 | 82  | 
| 1857 | 71  | 
| 1858 | 115  | 
| 1859 | 80  | 
| 1860 | 89  | 
| 1861 | 89  | 
| 1862 | 58  | 
| 1863 | 94  | 
| 1864 | 75  | 
| 1865 | 81  | 
| 1866 | 81  | 
| 1867 | 68  | 
| 1868 | 106  | 
| 1869 | 102  | 
| 1870 | 94  | 
| 1871 | 157  | 
| 1872 | 79  | 
| 1873 | 85  | 
| 1874 | 93  | 
| 1875 | 95  | 
| 1876 | 98  | 
| 1877 | 92  | 
| 1878 | 80  | 
| 1879 | 84  | 
| 1880 | 114  | 
| 1881 | 87  | 
| 1882 | 85  | 
| 1883 | 99  | 
| 1884 | 75  | 
| 1885 | 103  | 
| 1886 | 105  | 
| 1887 | 127  | 
| 1888 | 130  | 
| 1889 | 158  | 
| 1890 | 148  | 
| 1891 | 101  | 
| 1892 | 104  | 
| 1893 | 103  | 
| 1894 | 88  | 
| 1895 | 102  | 
| 1896 | 89  | 
| 1897 | 92  | 
| 1898 | 91  | 
| 1899 | 106  | 
| 1900 | 106  | 
| 1901 | 78  | 
| 1902 | 93  | 
| 1903 | 88  | 
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)