Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1600 | 2 |
|
... | ||
71 années | ||
... | ||
1672 | 1 |
|
1673 | 0 | |
1674 | 1 |
|
... | ||
25 années | ||
... | ||
1700 | 1 |
|
... | ||
50 années | ||
... | ||
1751 | 1 |
|
... | ||
41 années | ||
... | ||
1793 | 1 |
|
... | ||
8 années | ||
... | ||
1802 | 1 |
|
1803 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1813 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1823 | 3 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1833 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1843 | 3 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1853 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1863 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1873 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1883 | 3 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1893 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1903 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)