Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1670 | 1 |
|
... | ||
8 années | ||
... | ||
1679 | 1 |
|
... | ||
13 années | ||
... | ||
1693 | 1 |
|
... | ||
14 années | ||
... | ||
1708 | 1 |
|
... | ||
13 années | ||
... | ||
1722 | 1 |
|
... | ||
18 années | ||
... | ||
1741 | 1 |
|
1742 | 0 | |
1743 | 1 |
|
... | ||
7 années | ||
... | ||
1751 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1761 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1771 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1781 | 1 |
|
... | ||
6 années | ||
... | ||
1788 | 1 |
|
1789 | 0 | |
1790 | 0 | |
1791 | 1 |
|
1792 | 0 | |
1793 | 3 |
|
... | ||
6 années | ||
... | ||
1800 | 1 |
|
1801 | 0 | |
1802 | 1 |
|
1803 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1813 | 2 |
|
1814 | 0 | |
1815 | 0 | |
1816 | 1 |
|
... | ||
6 années | ||
... | ||
1823 | 2 |
|
... | ||
8 années | ||
... | ||
1832 | 1 |
|
1833 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1843 | 2 |
|
... | ||
4 années | ||
... | ||
1848 | 1 |
|
... | ||
4 années | ||
... | ||
1853 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1863 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1873 | 3 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1883 | 3 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1893 | 2 |
|
1894 | 0 | |
1895 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1905 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)