Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1637 | 1 |
|
... | ||
31 années | ||
... | ||
1669 | 1 |
|
... | ||
22 années | ||
... | ||
1692 | 1 |
|
... | ||
19 années | ||
... | ||
1712 | 1 |
|
... | ||
20 années | ||
... | ||
1733 | 1 |
|
... | ||
19 années | ||
... | ||
1753 | 1 |
|
1754 | 1 |
|
... | ||
18 années | ||
... | ||
1773 | 1 |
|
... | ||
19 années | ||
... | ||
1793 | 1 |
|
... | ||
6 années | ||
... | ||
1800 | 2 |
|
1801 | 0 | |
1802 | 0 | |
1803 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1813 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1823 | 2 |
|
1824 | 1 |
|
... | ||
8 années | ||
... | ||
1833 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1843 | 2 |
|
... | ||
4 années | ||
... | ||
1848 | 1 |
|
... | ||
4 années | ||
... | ||
1853 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1863 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1873 | 2 |
|
1874 | 1 |
|
... | ||
8 années | ||
... | ||
1883 | 3 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1893 | 2 |
|
1894 | 0 | |
1895 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)