Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1669 | 13 |
|
1670 | 9 |
|
1671 | 19 |
|
1672 | 0 | |
1673 | 19 |
|
1674 | 14 |
|
1675 | 15 |
|
1676 | 16 |
|
1677 | 10 |
|
1678 | 23 |
|
1679 | 14 |
|
1680 | 20 |
|
1681 | 15 |
|
1682 | 20 |
|
1683 | 24 |
|
1684 | 29 |
|
1685 | 15 |
|
1686 | 23 |
|
1687 | 27 |
|
1688 | 17 |
|
1689 | 13 |
|
1690 | 17 |
|
1691 | 19 |
|
1692 | 20 |
|
1693 | 15 |
|
1694 | 16 |
|
1695 | 10 |
|
1696 | 20 |
|
1697 | 24 |
|
1698 | 15 |
|
1699 | 11 |
|
1700 | 23 |
|
1701 | 20 |
|
1702 | 21 |
|
1703 | 22 |
|
1704 | 19 |
|
1705 | 19 |
|
1706 | 27 |
|
1707 | 26 |
|
1708 | 22 |
|
1709 | 24 |
|
1710 | 9 |
|
1711 | 0 | |
1712 | 17 |
|
1713 | 17 |
|
1714 | 16 |
|
1715 | 18 |
|
1716 | 28 |
|
1717 | 24 |
|
1718 | 0 | |
1719 | 0 | |
1720 | 25 |
|
1721 | 23 |
|
1722 | 27 |
|
1723 | 29 |
|
1724 | 27 |
|
1725 | 33 |
|
1726 | 30 |
|
1727 | 35 |
|
1728 | 38 |
|
1729 | 37 |
|
1730 | 33 |
|
1731 | 33 |
|
1732 | 41 |
|
1733 | 28 |
|
1734 | 38 |
|
1735 | 31 |
|
1736 | 25 |
|
1737 | 35 |
|
1738 | 35 |
|
1739 | 42 |
|
1740 | 39 |
|
1741 | 38 |
|
1742 | 39 |
|
1743 | 29 |
|
1744 | 34 |
|
1745 | 36 |
|
1746 | 30 |
|
1747 | 24 |
|
1748 | 25 |
|
1749 | 36 |
|
1750 | 26 |
|
1751 | 35 |
|
1752 | 20 |
|
1753 | 32 |
|
1754 | 30 |
|
1755 | 30 |
|
1756 | 26 |
|
1757 | 28 |
|
1758 | 24 |
|
1759 | 31 |
|
1760 | 23 |
|
1761 | 35 |
|
1762 | 20 |
|
1763 | 35 |
|
1764 | 23 |
|
1765 | 26 |
|
1766 | 35 |
|
1767 | 27 |
|
1768 | 27 |
|
1769 | 31 |
|
1770 | 20 |
|
1771 | 19 |
|
1772 | 23 |
|
1773 | 30 |
|
1774 | 36 |
|
1775 | 22 |
|
1776 | 21 |
|
1777 | 24 |
|
1778 | 25 |
|
1779 | 23 |
|
1780 | 26 |
|
1781 | 14 |
|
1782 | 16 |
|
1783 | 22 |
|
1784 | 16 |
|
1785 | 20 |
|
1786 | 18 |
|
1787 | 7 |
|
1788 | 17 |
|
1789 | 20 |
|
1790 | 23 |
|
1791 | 19 |
|
1792 | 28 |
|
1793 | 17 |
|
1794 | 20 |
|
1795 | 25 |
|
1796 | 22 |
|
1797 | 33 |
|
1798 | 23 |
|
1799 | 25 |
|
1800 | 24 |
|
1801 | 33 |
|
1802 | 23 |
|
1803 | 29 |
|
1804 | 19 |
|
1805 | 22 |
|
1806 | 27 |
|
1807 | 15 |
|
1808 | 22 |
|
1809 | 18 |
|
1810 | 20 |
|
1811 | 20 |
|
1812 | 20 |
|
1813 | 21 |
|
1814 | 24 |
|
1815 | 20 |
|
1816 | 21 |
|
1817 | 18 |
|
1818 | 12 |
|
1819 | 18 |
|
1820 | 18 |
|
1821 | 22 |
|
1822 | 14 |
|
1823 | 13 |
|
1824 | 25 |
|
1825 | 24 |
|
1826 | 22 |
|
1827 | 22 |
|
1828 | 19 |
|
1829 | 14 |
|
1830 | 20 |
|
1831 | 19 |
|
1832 | 19 |
|
1833 | 13 |
|
1834 | 15 |
|
1835 | 11 |
|
1836 | 15 |
|
1837 | 15 |
|
1838 | 21 |
|
1839 | 19 |
|
1840 | 16 |
|
1841 | 21 |
|
1842 | 17 |
|
1843 | 22 |
|
1844 | 16 |
|
1845 | 15 |
|
1846 | 10 |
|
1847 | 14 |
|
1848 | 15 |
|
1849 | 16 |
|
1850 | 5 |
|
1851 | 14 |
|
1852 | 14 |
|
1853 | 11 |
|
1854 | 9 |
|
1855 | 10 |
|
1856 | 7 |
|
1857 | 16 |
|
1858 | 12 |
|
1859 | 9 |
|
1860 | 11 |
|
1861 | 9 |
|
1862 | 13 |
|
1863 | 11 |
|
1864 | 13 |
|
1865 | 10 |
|
1866 | 9 |
|
1867 | 12 |
|
1868 | 13 |
|
1869 | 16 |
|
1870 | 5 |
|
1871 | 11 |
|
1872 | 7 |
|
1873 | 10 |
|
1874 | 12 |
|
1875 | 13 |
|
1876 | 8 |
|
1877 | 6 |
|
1878 | 8 |
|
1879 | 8 |
|
1880 | 9 |
|
1881 | 10 |
|
1882 | 13 |
|
1883 | 20 |
|
1884 | 11 |
|
1885 | 14 |
|
1886 | 9 |
|
1887 | 13 |
|
1888 | 12 |
|
1889 | 10 |
|
1890 | 11 |
|
1891 | 4 |
|
1892 | 10 |
|
1893 | 9 |
|
1894 | 7 |
|
1895 | 7 |
|
1896 | 9 |
|
1897 | 7 |
|
1898 | 11 |
|
1899 | 5 |
|
1900 | 9 |
|
1901 | 11 |
|
1902 | 6 |
|
1903 | 11 |
|
1904 | 7 |
|
1905 | 6 |
|
1906 | 5 |
|
1907 | 11 |
|
1908 | 7 |
|
1909 | 5 |
|
1910 | 11 |
|
1911 | 7 |
|
1912 | 8 |
|
1913 | 9 |
|
1914 | 12 |
|
1915 | 3 |
|
1916 | 4 |
|
1917 | 3 |
|
1918 | 5 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)