Cette base de données est le résultat du travail des membres de notre association ET de bénévoles indépendants qui ont souhaité vous faire profiter de leur travail.
Un grand MERCI Ã eux tous.
Si vous constatez des erreurs ou omissions, ou si vous souhaitez contribuer à l'enrichissement de cette base, Contactez-nous
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
. ? A B C D É F G H I J L M N O P Q R S T U V W § | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
§ Hors Haute-Marne [Aube] | (1626-1758) | 3 | 3 | ||
§ Hors Haute-Marne [Haute-Saône] | (1652-1801) | 3 | 3 | ||
§ Hors Haute-Marne [Loiret] | (1643-1643) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Meuse] | (1832-1832) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Saône-et-Loire] | (1582-1582) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Vosges] | (1668-1668) | 1 | 1 | ||
Mariages | |||||
§ Hors Haute-Marne [Aisne] | (1825-1825) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Aube] | (1582-1808) | 20 | 9 | ||
§ Hors Haute-Marne [Bouches-du-Rhône] | (1773-1773) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Charente-Maritime] | (1762-1762) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Côte-d'Or] | (1617-1892) | 201 | 41 | ||
§ Hors Haute-Marne [Doubs] | (1762-1762) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Gironde] | (1795-1803) | 2 | 2 | ||
§ Hors Haute-Marne [Haut-Rhin] | (1739-1739) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Haute-Garonne] | (1792-1792) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Haute-Saône] | (1651-1886) | 24 | 16 | ||
§ Hors Haute-Marne [Hérault] | (1702-1755) | 3 | 3 | ||
§ Hors Haute-Marne [Loire-Atlantique] | (1730-1791) | 2 | 2 | ||
§ Hors Haute-Marne [Manche] | (1694-1891) | 3 | 3 | ||
§ Hors Haute-Marne [Marne] | (1677-1892) | 4 | 4 | ||
§ Hors Haute-Marne [Meurthe-et-Moselle] | (1686-1777) | 5 | 5 | ||
§ Hors Haute-Marne [Meuse] | (1674-1876) | 4 | 3 | ||
§ Hors Haute-Marne [Paris] | (1879-1892) | 2 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Seine-et-Marne] | (1811-1811) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Vosges] | (1662-1779) | 4 | 3 | ||
§ Hors Haute-Marne [Yonne] | (1751-1751) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Yvelines] | (1720-1787) | 2 | 2 | ||
§ Hors Haute-Marne [_Belgique] | (1886-1886) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [_Martinique] | (1785-1785) | 1 | 1 | ||
Décès & Sépultures | |||||
§ Hors Haute-Marne [Ardennes] | (1820-1820) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Ardèche] | (1742-1742) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Aube] | (1687-1824) | 18 | 6 | ||
§ Hors Haute-Marne [Charente-Maritime] | (1911-1911) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Haute-Saône] | (1691-1691) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [La Réunion] | (1849-1849) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Manche] | (1714-1714) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Marne] | (1810-1878) | 4 | 3 | ||
§ Hors Haute-Marne [Orne] | (1875-1875) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Paris 10°] | (1918-1918) | 2 | 2 | ||
§ Hors Haute-Marne [Paris 17°] | (1870-1873) | 36 | 4 | ||
§ Hors Haute-Marne [Saint-Domingue] | (1788-1788) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Seine] | (1852-1912) | 2 | 2 | ||
§ Hors Haute-Marne [Seine-Saint-Denis] | (1911-1911) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Vosges] | (1742-1742) | 1 | 0 | ||
Divers : Baptêmes et Naissances | |||||
§ Hors Haute-Marne [Manche] | (1807-1807) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Marne] | (1585-1585) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Meuse] | (1639-1639) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Seine-Saint-Denis] | (1797-1797) | 1 | 1 | ||
Divers : Décès et Sépultures | |||||
§ Hors Haute-Marne [Aisne] | (1832-1832) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Ardennes] | (1719-1719) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Aube] | (1673-1916) | 6 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Bas-Rhin] | (1792-1792) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Côte-d'Or] | (1728-1912) | 7 | 6 | ||
§ Hors Haute-Marne [Deux-Sèvres] | (1730-1730) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Doubs] | (1880-1932) | 12 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Finistère] | (1878-1878) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Gironde] | (1777-1777) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Haut-Rhin] | (1821-1850) | 3 | 2 | ||
§ Hors Haute-Marne [Haute-Saône] | (1739-1754) | 2 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Marne] | (1710-1710) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Meurthe-et-Moselle] | (1787-1787) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Meuse] | (1807-1807) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [Saône-et-Loire] | (1738-1752) | 2 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Sarthe] | (1866-1876) | 11 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Seine] | (1742-1869) | 2 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Série R] | (1812-1812) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Vendée] | (1783-1783) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [_Belgique] | (1779-1861) | 2 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [_États-Unis] | (1777-1777) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [_Haïti] | (1764-1764) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [_La Réunion] | (1904-1904) | 1 | 1 | ||
§ Hors Haute-Marne [_Martinique] | (1808-1827) | 2 | 2 | ||
§ Militaires [Haut-Marnais] | (1774-1814) | 1.805 | 142 | ||
§ Morts en déportation [Haut-Marnais] | (1939-1945) | 314 | 1 | ||
Divers : Décès INSEE | |||||
§ Hors Haute-Marne [?] | (2005-2013) | 16 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Afrique] | (1968-2024) | 97 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Ain] | (1971-2024) | 305 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Aisne] | (1971-2024) | 521 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Allier] | (1971-2024) | 273 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Alpes-de-Haute-Provence] | (1973-2024) | 99 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Alpes-Maritimes] | (1971-2024) | 1.382 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Amérique] | (1970-2023) | 76 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Ardennes] | (1971-2024) | 630 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Ardèche] | (1971-2024) | 144 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Ariège] | (1972-2024) | 80 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Asie] | (1972-2023) | 21 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Aube] | (1971-2024) | 4.046 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Aude] | (1972-2024) | 199 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Aveyron] | (1973-2023) | 58 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Bas-Rhin] | (1970-2024) | 550 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Belgique] | (2020-2020) | 2 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Bouches-du-Rhône] | (1971-2024) | 1.194 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Bresil] | (2020-2020) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Calvados] | (1971-2024) | 249 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Cantal] | (1971-2024) | 54 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Charente] | (1970-2024) | 127 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Charente-Maritime] | (1971-2024) | 368 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Cher] | (1971-2024) | 237 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Corrèze] | (1973-2024) | 114 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Corse-du-Sud] | (1972-2023) | 54 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Côte-d'Or] | (1970-2024) | 6.083 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Côtes-d'Armor] | (1972-2024) | 185 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Creuse] | (1971-2024) | 48 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Deux-Sèvres] | (1971-2024) | 111 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Dordogne] | (1971-2024) | 229 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Doubs] | (1971-2024) | 1.315 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Drôme] | (1971-2024) | 334 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Essonne] | (1970-2024) | 912 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Eure] | (1971-2024) | 270 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Eure-et-Loir] | (1970-2024) | 242 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Europe] | (1966-2024) | 345 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Finistère] | (1971-2024) | 212 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Gard] | (1971-2024) | 453 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Gers] | (1976-2024) | 84 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Gironde] | (1971-2024) | 726 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Guadeloupe] | (1990-2019) | 17 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Guyane] | (1997-2013) | 7 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Haut-Rhin] | (1971-2024) | 535 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Haute-Corse] | (1971-2024) | 57 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Haute-Garonne] | (1971-2024) | 494 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Haute-Loire] | (1973-2024) | 62 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Haute-Saône] | (1944-2024) | 1.975 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Haute-Savoie] | (1972-2024) | 474 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Haute-Vienne] | (1973-2024) | 129 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Hautes-Alpes] | (1974-2024) | 92 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Hautes-Pyrénées] | (1971-2024) | 120 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Hauts-de-Seine] | (1971-2024) | 1.318 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Hérault] | (1970-2024) | 712 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Ille-et-Vilaine] | (1971-2024) | 227 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Indre] | (1971-2023) | 139 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Indre-et-Loire] | (1971-2024) | 333 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Isère] | (1971-2024) | 534 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Jura] | (1970-2024) | 384 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [La Réunion] | (1976-2024) | 51 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Landes] | (1971-2024) | 207 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Loir-et-Cher] | (1971-2024) | 207 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Loire] | (1972-2024) | 253 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Loire-Atlantique] | (1946-2024) | 329 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Loiret] | (1971-2024) | 438 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Lot] | (1971-2024) | 88 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Lot-et-Garonne] | (1971-2024) | 157 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Lozère] | (1976-2024) | 28 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Maine-et-Loire] | (1972-2024) | 211 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Manche] | (1971-2024) | 135 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Marne] | (1915-2024) | 4.358 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Martinique] | (1983-2024) | 17 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Mayenne] | (1973-2024) | 48 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Mayotte] | (2016-2016) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Meurthe-et-Moselle] | (1970-2024) | 5.328 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Meuse] | (1970-2024) | 2.589 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Morbihan] | (1971-2024) | 207 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Moselle] | (1971-2024) | 1.149 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Nièvre] | (1971-2024) | 274 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Nord] | (1971-2024) | 530 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Nouvelle-Calédonie] | (2013-2019) | 2 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Océanie] | (2006-2017) | 4 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Oise] | (1972-2024) | 479 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Orne] | (1973-2024) | 100 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Paris] | (1970-2024) | 2.362 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Pas-de-Calais] | (1971-2024) | 210 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Polynésie française] | (1999-2023) | 6 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Puy-de-Dôme] | (1971-2024) | 336 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Pyrénées-Atlantiques] | (1971-2024) | 363 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Pyrénées-Orientales] | (1972-2024) | 430 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Rhône] | (1970-2024) | 1.026 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Saint-Barthélemy] | (2021-2021) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 607 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Sarthe] | (1971-2024) | 203 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Savoie] | (1971-2024) | 232 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Seine-et-Marne] | (1970-2024) | 1.459 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Seine-Maritime] | (1971-2024) | 369 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Seine-Saint-Denis] | (1971-2024) | 1.216 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Somme] | (1971-2024) | 220 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Suisse] | (2021-2021) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Tarn] | (1972-2024) | 127 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Tarn-et-Garonne] | (1971-2024) | 127 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Territoire de Belfort] | (1971-2024) | 613 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Val-d'Oise] | (1971-2024) | 795 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Val-de-Marne] | (1971-2024) | 1.359 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Var] | (1971-2024) | 1.048 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Vaucluse] | (1971-2024) | 471 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Vendée] | (1973-2024) | 268 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Vienne] | (1971-2024) | 160 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Vosges] | (1970-2024) | 4.329 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Wallis et Futuna] | (1977-1977) | 1 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Yonne] | (1971-2024) | 772 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Yvelines] | (1969-2024) | 976 | 0 | ||
Divers : Décorations et Médailles | |||||
§ Actes de dévouement [Haute-Marne] | (1861-1861) | 2 | 0 | ||
§ Compagnons de la libération [Haute-Marne] | (1885-1914) | 4 | 0 | ||
§ Légion d'Honneur et St-Louis [Haute-Marne] | (1775-1962) | 3.874 | 10 | ||
§ Médaille de Sainte-Hélène [Haute-Marne] | (1833-1857) | 3.135 | 5 | ||
§ Médaille des Vainqueurs de la Bastille [Haute-Marne] | (1833-1833) | 9 | 0 | ||
§ Médaille militaire [Haute-Marne] | (1852-1852) | 3 | 0 | ||
Divers : Enfants abandonnés | |||||
§ Registre matricule 1233 W 14 [Haute-Marne] | (1859-1869) | 123 | 9 | ||
§ Registre matricule 1233 W 15 [Haute-Marne] | (1860-1876) | 125 | 0 | ||
§ Registre matricule 1233 W 16 [Haute-Marne] | (1872-1884) | 120 | 0 | ||
§ Registre matricule 1233 W 17 [Haute-Marne] | (1884-1888) | 71 | 0 | ||
§ Registre matricule 1233 W 18 [Haute-Marne] | (1888-1892) | 100 | 0 | ||
§ Registre matricule 1233 W 19 [Haute-Marne] | (1890-1896) | 103 | 0 | ||
Divers : Listes - Index | |||||
§ Annuaire téléphonique 1899 [Haute-Marne] | (1899-1899) | 95 | 0 | ||
§ Annuaire téléphonique 1914 [Haute-Marne] | (1914-1914) | 835 | 0 | ||
§ B.A. Instruction Publique [Haute-Marne] | (1864-1864) | 24 | 0 | ||
§ Biographies [Haute-Marne] | (1643-1899) | 351 | 160 | ||
§ Condamnés à mort [Haute-Marne] | (1793-1794) | 47 | 1 | ||
§ Dénaturalisations [Haute-Marne] | (1941-1943) | 54 | 0 | ||
§ Détenus [Haute-Marne] | (1792-1844) | 2.038 | 1.105 | ||
§ Fondeurs de Cloches [Haute-Marne] | (1500-1830) | 947 | 5 | ||
§ Forges (Maîtres., Amod., Régis., Prop. [Haute-Marne] | (1489-1880) | 199 | 1 | ||
§ Haut-Marnais au Canada [Haute-Marne] | (0-0) | 86 | 67 | ||
§ Histoires de loups [52 etc.] | (1616-1964) | 205 | 9 | ||
§ Invalides [Haute-Marne] | (1685-1855) | 219 | 166 | ||
§ Langres d’auberges en cafés [Haute-Marne] | (1418-2013) | 1.270 | 4 | ||
§ Le Diocèse de Langres - T1 - [Haute-Marne] | (0-0) | 1 | 0 | ||
§ Le Diocèse de Langres - T2 - [Haute-Marne] | (1875-1875) | 5.705 | 0 | ||
§ Le Diocèse de Langres - T3 - [Haute-Marne] | (0-0) | 1 | 0 | ||
§ Le Diocèse de Langres - T4- [Haute-Marne] | (0-0) | 1 | 0 | ||
§ Mariages américains [Haute-Marne] | (1917-1924) | 166 | 0 | ||
§ Naturalisations [Haute-Marne] | (1802-1946) | 1.250 | 7 | ||
§ Nécrologe Annonciade céleste - Langres [Haute-Marne] | (1629-1988) | 299 | 2 | ||
§ Passeports à l'étranger [Haute-Marne] | (1807-1864) | 1.875 | 6 | ||
§ Petit-séminaire de Bourbonne– Palmarès [Haute-Marne] | (1918-1920) | 144 | 0 | ||
§ Petit-séminaire de Langres – Palmarès [Haute-Marne] | (1827-1899) | 2.195 | 0 | ||
§ Prêtre déporté /Convention, Directoire [Haute-Marne] | (0-0) | 42 | 33 | ||
§ Racines Haut-Marnaises [Haute-Marne] | (1781-1998) | 5.283 | 0 | ||
§ Révolution - Haut-marnais mis à mort | (1792-1798) | 65 | 0 | ||
Divers : Notaires (études) | |||||
§ Hors Haute-Marne [Côte-d'Or] | (1588-1735) | 14 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Côte-d’Or] | (1685-1725) | 2 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Haute-Saône] | (1676-1768) | 7 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Seine-Maritime] | (1731-1731) | 2 | 0 | ||
§ Hors Haute-Marne [Vosges] | (1751-1789) | 5 | 0 | ||
Divers : Presse | |||||
§ Le Messager de la Haute-Marne [Haute-Marne] | (1852-1852) | 1.906 | 72 | ||
Divers : Protestants haut-marnais | |||||
§ Abjurations [Haute-Marne] | (1615-1759) | 45 | 19 | ||
§ Blessés Massacre 1562 [Haute-Marne] | (1562-1562) | 104 | 4 | ||
§ État 1685 [Haute-Marne] | (1685-1685) | 39 | 5 | ||
§ Victimes Massacre 1562 [Haute-Marne] | (1562-1562) | 74 | 3 | ||
Divers : Recensement | |||||
§ Hors Haute-Marne [Gironde] | (1929-1929) | 1 | 1 | ||
Divers : Série U | |||||
§ [Haute-Marne] | (1850-1850) | 1 | 0 | ||
Totaux : | 103.152 | 1.992 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)