En complément du flux RSS
, vous trouverez dans cette page l'historique des mises à jour de relevés d'actes effectuées dans la base de données généalogiques www.actes52.fr
(Pour rechercher un nom de commune dans cette page, menu Edition / Rechercher ou touches Ctrl + F)
|
Date de |
Commune / paroisse |
Types d'actes |
Période |
| 11/05/2013 | Joinville | M | 1659-1676 |
| 08/05/2013 | Percey-le-Petit | B/N, M et S/D | 1786-1912 |
| 08/05/2013 | Chauffourt | N, M et D | 1843-1852 |
| 07/05/2013 | Vroncourt-la-Côte | N, M et D | 1833-1902 |
| 17/04/2013 | Saint-Broingt-les-Fosses | B, M et S | 1633-1792 |
| 16/04/2013 | Vroncourt-la-Côte | N, M et D | 1823-1832 |
| 15/04/2013 | Villiers-aux-Chênes | M | an 11-1912 |
| 13/04/2013 | Meuse | D | 1824-1852 |
| 13/04/2013 | Chaumont | N, M et D | 1903 |
| 13/04/2013 | Vroncourt-la-Côte | B/N, M et S/D | 1789-1822 |
| 13/04/2013 | Villiers-aux-Bois | S/D | 1655-an 13 |
| 12/04/2013 | Frampas | B/N, M et S/D |
1668-1912 |
| 04/04/2013 | Villiers-aux-Bois | B/N | 1655-an 13 |
| 04/04/2013 | Vroncourt-la-Côte | B, M et S | 1761-1788 |
| 04/04/2013 | Busson | M | an 11-1912 |
| 04/04/2013 | Meuse | D | 1853-1912 |
| 04/04/2013 | Germainvilliers | D | 1833-1912 |
| 03/04/2013 | Chaumont | N, M et D | 1904 |
| 29/03/2013 | Vroncourt-la-Côte | B, M et S | 1727-1760 |
| 28/03/2013 | Joinville | M | 1620-1658 |
| 22/03/2013 | Balesmes-sur-Marne | B | 1635-1666 |
| 22/03/2013 | Piépape | B, M et S | 1624-1670 |
| 22/03/2013 | Joinville | M | 1608-1619 |
| 21/03/2013 | Aingoulaincourt | M | 1696-1802 |
| 21/03/2013 | Reynel | N, M et D | 1903-1912 |
| 19/03/2013 | Saint-Martin-lès-Langres | M | 1660-1900 |
| 19/03/2013 | Saint-Martin-lès-Langres | B/N et S/D | 1650-1802 |
| 17/03/2013 | Vroncourt-la-Côte | B, M et S | 1660-1726 |
| 14/03/2013 | Outremécourt (La Mothe) | B | 1641-1646 |
| 14/03/2013 | Villemoron | M | 1670-1798 |
| 13/03/2013 | Chaumont | N, M et D | 1905-1906 |
| 13/03/2013 | Audeloncourt | B/N, M et S/D | 1719-1912 |
| 12/03/2013 | Saint-Broingt-les-Fosses | N, M et D | 1793-1912 |
| 12/03/2013 | Saint-Ciergues | B/N, M et S/D | 1610-1802 |
| 11/03/2013 | Chauffourt | N, M et D | 1833-1842 |
| 11/03/2013 | Sailly | B, M et S | 1671-1780 |
| 11/03/2013 | Germainvilliers | N | 1793-1912 |
| 09/03/2013 | Huilliécourt | N, M et D | 1810-1902 |
| 09/03/2013 | Rochetaillée | B/N, M et S/D | 1625-1812 |
| 09/03/2013 | Chantraines | M (compléments) | 1686-1733 |
| 08/03/2013 | Saint-Urbain-sur-Marne | N, M et D | 1833-1842 |
| 08/03/2013 | Pressigny | M | 1670-1912 |
| 08/03/2013 | Meuse | BN | 1791-1912 |
| 08/03/2013 | Prauthoy | N, M et D | 1800-1912 |
| 08/03/2013 | Occey | B, M et S | 1664-1730 |
| 07/03/2013 | Rivière-les-Fosses | B, M et S | 1628-1668 |
| 28/02/2013 | Hortes | N, M et D | 1802-1823 |
| 27/02/2013 | Thilleux | B/N, M et S/D | 1659-1912 |
| 26/02/2013 | Moëslains | N, M et D | 1903-1912 |
| 26/02/2013 | Ceffonds | B/N, M et S/D | 1744-1833 |
| 26/02/2013 | Braucourt | B/N et S/D | 1676-1902 |
| 25/02/2013 | Allichamps | B/N, M et S/D | 1658-1912 |
| 14/02/2013 | Audeloncourt | B et S | 1688-1718 |
| 13/02/2013 | Enfonvelle | B (compléments) | 1708-1730 |
| 13/02/2013 | Poinson-lès-Fayl | M | 1644-an IX |
| 10/02/2013 | Joinville | Tables décennales N, M et D | 1802-1902 |
| 19/01/2013 | Orges | B/N, S/D |
1634-1912 |
| 15/01/2013 | Marnay-sur-Marne | M | 1802-1902 |
| 15/01/2013 | Bussières-lès-Belmont | M | 1810-1910 |
| 14/01/2013 | Wassy | N, M et D | 1807-1905 |
| 14/01/2013 | Rançonnières | recensements | 1891-1901 |
| 13/01/2013 | Ravennefontaines | recensements | 1846-1901 |
| 30/12/2012 | Choiseul | recensements | 1836-1901 |
| 19/12/2012 | Huilliécourt | B/N, M et S/D | 1661-1809 |
| 11/12/2012 | Arnancourt | M | 1802-1902 |
| 16/11/2012 | Occey | B/N, M et S/D | 1731-1912 |
| 11/11/2012 | Chantraines | D | 1687-1759 |
| 07/11/2012 | Fayl-Billot | N, M et D | 1903-1912 |
| 04/11/2012 | Rivière-les-Fosses | N, M et D | 1801-1842 |
| 04/11/2012 | Colombey-lès-Choiseul | N, M et D | 1873-1902 |
| 14/08/2012 | Villiers-aux-Bois | B | 1636-1654 |
| 14/08/2012 | Arnancourt | N et D | 1803-1908 |
| 14/08/2012 | Villars-Montroyer | B et S + confrérie | 1632-1668 |
| 07/08/2012 | Langres (St-Amâtre) | M | 1657-1667 |
| 06/08/2012 | Chameroy | B et S | 1668-1689 |
| 05/08/2012 | Bussières-lès-Belmont | B/N et S/D | 1709-1809 |
| 04/08/2012 | Rivière-les-Fosses | N, M et D | 1843-1912 |
| 03/08/2012 | Melay | B/N et S/D | 1623-1802 |
| 02/08/2012 | Colombey-lès-Choiseul | N, M et D | 1826-1872 |
| 23/07/2012 | Audeloncourt | B, M et S | 1630-1687 |
| 18/07/2012 | Joinville | M | 1753-1760 |
| 29/05/2012 | toutes | Légion d'Honneur | - |
| 15/05/2012 | Fresnoy-en-Bassigny | recensements | 1846-1906 |
| 15/05/2012 | Choiseul | B/N, M et S/D | 1668-1903 |
| 12/05/2012 |
Arnancourt |
B/N et S/D |
1660-1803 |
| 12/05/2012 | Dampierre | B, M (compléments) et S | 1648-1677 |
| 11/05/2012 | Colombey-lès-Choiseul | N, M et D | 1816-1825 |
| 11/05/2012 | Chaumont | Contrats de mariage | 1658-1753 |
| 10/05/2012 | Longeville-sur-la-Laines | M et S | 1903-1912 |
| 10/05/2012 | Longeville (abbaye de Boulancourt) | B, M et S | 1738-1784 |
| 10/05/2012 | Longeville-sur-la-Laines | B et S | 1778-1792 |
| 10/05/2012 |
Droyes |
B, M et S (compléments) |
1668-1671 |
| 10/05/2012 | Courcelles-en-Montagne | N et D | 1695-1697 |
| 09/05/2012 | Bannes | N, M et D | an IX-1832 |
| 08/05/2012 | Illoud | B, M et S | 1793-1818 |
| 08/05/2012 | Enfonvelle | B (compléments) | 1665-1707 |
| 08/05/2012 | Ravennefontaines | B | 1760-1792 |
| 20/04/2012 |
Auberive |
B et S |
1657-1692 |
| 20/04/2012 | Rançonnières | B/N | 1743-1800 |
| 20/04/2012 | Colombey-lès-Choiseul | B/N, M et S/D | 1777-1815 |
| 18/04/2012 | Treix | B et S | 1667-1792 |
| 14/04/2012 | Noidant-Châtenoy | B et S | 1640-1799 |
| 13/04/2012 | Liste | Maison de Saint-Cyr | |
| 27/03/2012 | Breuvannes | recensements | 1836-1906 |
| 27/03/2012 | Liste |
Fondeurs de cloches | |
| 26/03/2012 |
Fresnoy-en-Bassigny |
B, M et S |
1745-1791 |
| 20/03/2012 | plusieurs communes | Médaille Vainqueurs Bastille | 1833 |
| 27/02/2012 |
Colombey-lès-Choiseul |
B, M et S |
1756-1776 |
| 27/02/2012 |
Hortes |
N |
1813-1832 |
| 27/02/2012 |
Rançonnières |
N |
1800-1842 |
| 27/02/2012 | Saulles | B, M et S (compléments) | 1694-1703 |
| 18/02/2012 | Courcelles-en-Montagne | B et S | 1692-1694 |
| 18/02/2012 | Nogent-en-Bassigny | N | 1887-1903 |
| 17/02/2012 | Provenchères-sur-Meuse | D | 1853-1912 |
| 17/02/2012 | Chalmessin | B/N, M et S/D | 1669-1902 |
| 17/02/2012 | Joinville | M | 1709-1718 |
| 17/02/2012 | Meuvy | M | 1673-1716 |
| 16/02/2012 | Damblain (88) | M | 1642-1792 |
| 16/02/2012 | Droyes | B et S | 1719-1750 |
| 13/02/2012 | Fresnoy-en-Bassigny | N, M et D | 1801-1912 |
| 08/02/2012 | Hortes | M | 1823-1842 |
| 08/02/2012 | Hortes | D | 1823-1832 |
| 07/02/2012 | Colombey-lès-Choiseul | B, M et S | 1745-1755 |
| 07/02/2012 | Vicq | M | 1883-1900 |
| 01/02/2012 | Communes R à W | Médaille de Ste Hélène | 1857 |
| 17/01/2012 | Chantraines | B/N | 1685-1792 |
| 17/01/2012 | Saulxures | M | 1885-1902 |
| 17/01/2012 | Meuse | M | 1802-1912 |
| 17/01/2012 | Provenchères-sur-Meuse | N et M | 1903-1912 |
| 17/01/2012 | Provenchères-sur-Meuse | D | 1802-1852 |
| 13/01/2012 | Ceffonds | B/N et S/D | 1700-1744 |
| 13/01/2012 | Ceffonds | N et M | 1834-1912 |
| 12/01/2012 | Mertrud | N, M et D | 1853-1902 |
| 29/12/2011 | Rivière-les-Fosses | B | 1602-1612 |
| 29/12/2011 | Illoud | N, M et D | 1893-1902 |
| 28/12/2011 | Hortes | D | 1833-1842 |
| 28/12/2011 | Illoud | N, M et D | 1863-1892 |
| 28/12/2011 | Bussières-lès-Belmont | B et S | 1656-1708 |
| 28/12/2011 | Courcelles-en-Montagne | B et S | 1689-1691 |
| 18/12/2011 | Rivière-les-Fosses (TD) | Tables décennales N, M et D | 1802-1912 |
| 16/12/2011 | Rivière-les-Fosses | B/N et S/D | 1669-1802 |
| 16/12/2011 | Torcenay | B/N et M | 1622-1904 |
| 16/12/2011 | Torcenay | S/D | 1669-1904 |




